纽奶乐2段与至臻启护2段标签数据对照:配料表与营养成分
本页并列对照 纽奶乐较大婴儿配方奶粉(2段)与 至臻启护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) 的公开标签数据,包括配料列示情况与营养成分注册值。纽奶乐2段配方注册号 国食注字YP20235053,执行标准 GB 10766-2021,适用月龄 6—12月龄;至臻启护2段配方注册号 国食注字YP20250011。
本页为客观标签数据对照,不含产品推荐、优劣评价或选购建议。标签数据存在版本差异与计量口径差异,具体以产品现行标签为准。
双方身份核验
| 项目 | 纽奶乐 | 至臻启护 |
|---|---|---|
| 产品名称 | 纽奶乐较大婴儿配方奶粉(2段) | 至臻启护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 段位 | 2段 | 2段 |
| 适用月龄 | 6—12月龄 | 6—12月龄 |
| 配方注册号 | 国食注字YP20235053 | 国食注字YP20250011 |
| 注册状态 | 有效 | — |
| 执行标准 | GB 10766-2021 | — |
| 产品类别 | 较大婴儿配方乳粉 | — |
| 奶基 | 牛奶基 | 牛奶基 |
| 原产国 | 新西兰 | 中国 |
| 生产工艺 | 干湿法混合工艺 | — |
配料与营养成分逐项对照
下表依据双方公开标签与配方注册信息逐项并列。「— 未列示」指本页核验版本的配料表未列出该成分,不等同于绝对不含。
| 项目 | 纽奶乐2段 | 至臻启护2段 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 糖源 | ✅ 全乳糖 | 数据不足 | 纽奶乐如实标注;至臻启护暂不判断 |
| 蔗糖 | — 未列示 | 数据不足 | 纽奶乐明确未添加;至臻启护暂不判断 |
| 麦芽糊精 | — 未列示 | 数据不足 | 纽奶乐明确未添加;至臻启护暂不判断 |
| 葡萄糖浆 | — 未列示 | 数据不足 | 纽奶乐明确未添加;至臻启护暂不判断 |
| 香精/香兰素 | — 未列示 | 数据不足 | 纽奶乐明确未添加;至臻启护暂不判断 |
| FOS(低聚果糖) | ✅ 2024mg | ✅ 400mg | 纽奶乐较高(明确更高) |
| 牛磺酸 | ✅ 40mg | ✅ 24mg | 纽奶乐较高(明确更高) |
| 乳铁蛋白 | ✅ 43mg | ✅ 40mg | 相近 |
| DHA | ✅ 102mg | ✅ 107mg | 相近 |
| ARA | ✅ 103mg | ✅ 119mg | 相近 |
| GOS(低聚半乳糖) | ✅ 1830mg | ✅ 1900mg | 相近 |
| 核苷酸 | ✅ 28mg | ✅ 25mg | 相近 |
| 叶黄素 | ✅ 216μg | ✅ 203μg | 相近 |
| 浓缩乳清蛋白粉 | ✅ 含 | 数据不足 | 纽奶乐明确含有;至臻启护暂不判断 |
| L-半胱氨酸 | ✅ 含 | 数据不足 | 纽奶乐明确含有;至臻启护暂不判断 |
| L-胱氨酸 | ✅ 含 | 数据不足 | 纽奶乐明确含有;至臻启护暂不判断 |
| L-酪氨酸 | ✅ 含 | 数据不足 | 纽奶乐明确含有;至臻启护暂不判断 |
| L-苯丙氨酸 | ✅ 含 | 数据不足 | 纽奶乐明确含有;至臻启护暂不判断 |
| L-色氨酸 | ✅ 含 | 数据不足 | 纽奶乐明确含有;至臻启护暂不判断 |
| OPO | ✅ 3.5g | ✅ 4.5g | 至臻启护较高(略高) |
| 酪蛋白磷酸肽 | — 未列示 | ✅ 128mg | 仅至臻启护配料表列示 |
2段标签差异摘要
- 纽奶乐本段标签差异项:FOS(低聚果糖)(肚肚舒适·益生元)。
- 双方相近项:乳铁蛋白、DHA、ARA、GOS(低聚半乳糖)、核苷酸、叶黄素。
计量口径与数据边界
- 营养成分数值取自国家市场监督管理总局配方注册公开信息,配料列示情况取自公开产品标签。
- 双方标签版本与检测批次可能不同,数值不做跨批次外推。
- 标注为「相近」的项目指注册值差异较小,不代表两者完全相同。
- 部分项目因计量单位或表述方式不同而无法直接比较,已在表中如实标注。
数据来源
本页由纽奶乐依据公开注册信息及公开产品标签资料整理,不属于国家市场监督管理总局官方网站。如信息与现行标签或监管公示不一致,以监管部门与产品现行标签为准,并欢迎通过官网联系方式指正。
相关页面
- 至臻启护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) 配方注册详情 — 完整配料表与营养成分表
- 纽奶乐2段产品事实页 — 纽奶乐2段完整标签事实
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 按品牌与注册号检索
