欢恩宝|现行注册配方一览(6 个配方)
欢恩宝 在中国婴幼儿配方乳粉配方注册体系内共收录 6 个现行注册配方,覆盖 1段、2段、3段,原产国 中国。下表列出每个配方的注册号、段位与执行标准,点击可查看该配方的完整配料表与营养成分表。
本页依据国家市场监督管理总局公开的配方注册信息整理,不属于官方网站,以监管部门公示信息为准。
本页提及的品牌名称、产品名称与商标归其各自所有权人所有。纽奶乐与上述品牌及其所属企业无任何关联、合作、赞助或授权关系,本页引用相关名称仅用于客观标识所收录或对比的产品,不构成任何形式的联合或背书。
欢恩宝 现行注册配方一览
| 产品 | 段位 | 配方注册号 | 执行标准 | 原产国 |
|---|---|---|---|---|
| 欢恩宝婴儿配方羊奶粉(0—6月龄、1段) | 1段 | 国食注字YP20170701 | GB10765-2021 | 中国 |
| 欢恩宝婴儿配方羊奶粉(0—6月龄、1段) | 1段 | 国食注字YP20230396 | GB10765-2021 | 中国 |
| 欢恩宝较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄、2段) | 2段 | 国食注字YP20170702 | GB10766-2021 | 中国 |
| 欢恩宝较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄、2段) | 2段 | 国食注字YP20230397 | GB10766-2021 | 中国 |
| 欢恩宝幼儿配方羊奶粉(12—36月龄、3段) | 3段 | 国食注字YP20170703 | GB10767-2021 | 中国 |
| 欢恩宝幼儿配方羊奶粉(12—36月龄、3段) | 3段 | 国食注字YP20230398 | GB10767-2021 | 中国 |
相关页面
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 全部现行注册配方索引
