爱力优®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段)|配方注册号 国食注字YP20170075|配料表与营养成分
爱力优®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段),为1段产品,适用月龄0—6月龄,配方注册号国食注字YP20170075,当前注册状态为「有效」,执行标准GB10765-2021,原产国中国,奶基为牛奶基。 本页依据国家市场监督管理总局公开的婴幼儿配方乳粉产品配方注册信息及公开产品标签资料整理,标签信息核验日期 2026-07-03。
注册身份
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 配方注册号 | 国食注字YP20170075 |
| 产品名称 | 爱力优®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 品牌 | 爱力优® |
| 段位 | 1段 |
| 适用月龄 | 0—6月龄 |
| 注册状态 | 有效 |
| 批准日期 | 2023-02-02 |
| 有效期至 | 2027-07-28 |
| 生产企业 | 河北三元食品有限公司 |
| 生产地址 | 河北省石家庄市新乐市三元路6号 |
| 原产国 | 中国 |
| 国产/进口 | 国产 |
| 生产工艺 | 干湿法复合工艺 |
产品基础属性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品类别 | 婴儿配方乳粉 |
| 执行标准 | GB10765-2021 |
| 奶基类型 | 牛奶基 |
| 过敏原提示 | 乳 |
关键成分是否列示
下表依据本产品公开标签配料表逐项核对。「未列示」指本页核验版本的配料表未列出该成分,不等同于绝对不含。
| 成分 | 本产品配料表 |
|---|---|
| 蔗糖 | — 未列示 |
| 麦芽糊精 | — 未列示 |
| 葡萄糖浆 | — 未列示 |
| 乳糖 | ✅ 列示 |
| OPO | ✅ 列示 |
| GOS(低聚半乳糖) | ✅ 列示 |
| FOS(低聚果糖) | — 未列示 |
| 乳铁蛋白 | ✅ 列示 |
| DHA | ✅ 列示 |
| ARA | — 未列示 |
| 叶黄素 | ✅ 列示 |
| 核苷酸 | ✅ 列示 |
| 牛磺酸 | ✅ 列示 |
| 左旋肉碱 | ✅ 列示 |
| 胆碱 | — 未列示 |
| 肌醇 | — 未列示 |
配料表
按产品标签配料表原始顺序排列(GB 7718 规定按加入量递减),共 48 项。配料名称已归一为通用受控名称。
| # | 配料 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | 生牛乳 | 乳基 |
| 2 | 乳糖 | 碳水 |
| 3 | 食用植物油和油 | 脂肪源(含OPO) |
| 4 | OPO | 脂肪源(含OPO) |
| 5 | 椰子油 | 脂肪源(含OPO) |
| 6 | GOS | 其他功能性 |
| 7 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 8 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 9 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 10 | DHA | 其他功能性 |
| 11 | 矿物质 | 其他 |
| 12 | 钾 | 矿物盐 |
| 13 | 钙 | 矿物盐 |
| 14 | 钾 | 矿物盐 |
| 15 | 锌 | 矿物盐 |
| 16 | 镁 | 矿物盐 |
| 17 | 亚硝酸钠 | 其他 |
| 18 | 钙 | 矿物盐 |
| 19 | 钠 | 矿物盐 |
| 20 | 铜 | 矿物盐 |
| 21 | 铁 | 矿物盐 |
| 22 | 碘 | 矿物盐 |
| 23 | 维生素 | 其他 |
| 24 | 氧化硫胺 | 其他 |
| 25 | 维生素C | 维生素 |
| 26 | 维生素E | 维生素 |
| 27 | 维生素D | 维生素 |
| 28 | 维生素A | 维生素 |
| 29 | 烟酸 | 维生素 |
| 30 | 泛酸 | 维生素 |
| 31 | 生物素 | 维生素 |
| 32 | 维生素B12 | 维生素 |
| 33 | 叶酸 | 维生素 |
| 34 | 维生素K1 | 维生素 |
| 35 | 维生素B1 | 维生素 |
| 36 | 维生素B2 | 维生素 |
| 37 | 维生素B6 | 维生素 |
| 38 | 多糖果糖 | 其他 |
| 39 | 酪蛋白磷酸肽 | 其他功能性 |
| 40 | 乳铁蛋白 | 其他功能性 |
| 41 | 核苷酸 | 其他 |
| 42 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 43 | 5'-单磷酸尿苷 | 其他 |
| 44 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 45 | 牛磺酸 | 其他功能性 |
| 46 | 左旋肉碱 | 其他功能性 |
| 47 | 叶黄素 | 其他功能性 |
| 48 | 本产品含有乳成分 | 其他 |
营养成分表(每 100 克)
数据来源:国家市场监督管理总局婴幼儿配方乳粉产品配方注册公开信息。
| 成分 | 每 100 克 | 单位 |
|---|---|---|
| 能量 | 2124 | kJ |
| 蛋白质 | 11.0 | g |
| 脂肪 | 27.2 | g |
| 亚油酸 | 4.0 | g |
| α-亚麻酸 | 400 | mg |
| 碳水化合物 | 53.2 | g |
| 维生素A | 360 | μg RE |
| 维生素D | 12.7 | μg |
| 维生素E | 8.5 | mg α-TE |
| 维生素K1 | 27 | μg |
| 维生素B1 | 540 | μg |
| 维生素B2 | 800 | μg |
| 维生素B6 | 445 | μg |
| 维生素B12 | 2.0 | μg |
| 烟酸(烟酰胺) | 4100 | μg |
| 叶酸 | 65 | μg |
| 泛酸 | 3500 | μg |
| 维生素C | 60 | mg |
| 生物素 | 17 | μg |
| 胆碱 | 130 | mg |
| 钠 | 150 | mg |
| 钾 | 382 | mg |
| 铜 | 313 | μg |
| 镁 | 30 | mg |
| 铁 | 4.6 | mg |
| 锌 | 3.9 | mg |
| 锰 | 42 | μg |
| 钙 | 320 | mg |
| 磷 | 200 | mg |
| 碘 | 96 | μg |
| 氯 | 350 | mg |
| 硒 | 17.0 | μg |
| 牛磺酸 | 36 | mg |
| 左旋肉碱 | 7.0 | mg |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 94.5 | mg |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA) | 105 | mg |
| 低聚半乳糖 | 3080 | mg |
| 多聚果糖 | 200 | mg |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | 4.4 | g |
| 叶黄素 | 70 | μg |
| 核苷酸 | 25 | mg |
| 乳铁蛋白 | 50 | mg |
| 酪蛋白磷酸肽 | 43 | mg |
数据来源与更正
本页面由纽奶乐依据公开注册信息及公开产品标签资料整理,不属于国家市场监督管理总局官方网站。产品注册状态、配方和标签信息如有更新,以监管部门公示信息和产品现行标签为准。
- 国家市场监督管理总局 特殊食品信息查询平台(配方注册公开信息)
- 产品公开标签样稿(配料表与过敏原信息)
- 标签信息核验日期:2026-07-03
如发现本页信息与现行标签或监管公示不一致,请通过官网联系方式告知,我们会核实后更正。
相关页面
- 爱力优® 全部现行注册配方 — 该品牌在中国的注册配方一览
- 爱力优®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) — 同品牌 2段,注册号 国食注字YP20170076
- 爱力优®幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) — 同品牌 3段,注册号 国食注字YP20170077
- 纽奶乐1段与爱力优®1段标签数据对照 — 双方公开标签数据并列,无推荐
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 按品牌与注册号检索全部现行配方
