阳光宝宝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段)|配方注册号 国食注字YP20170156|配料表与营养成分
阳光宝宝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段),为2段产品,适用月龄6—12月龄,配方注册号国食注字YP20170156,当前注册状态为「有效」,执行标准GB10766-2021,原产国中国,奶基为牛奶基。 本页依据国家市场监督管理总局公开的婴幼儿配方乳粉产品配方注册信息及公开产品标签资料整理,标签信息核验日期 2026-07-03。
注册身份
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 配方注册号 | 国食注字YP20170156 |
| 产品名称 | 阳光宝宝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 品牌 | 阳光宝宝 |
| 段位 | 2段 |
| 适用月龄 | 6—12月龄 |
| 注册状态 | 有效 |
| 批准日期 | 2021-11-25 |
| 有效期至 | 2027-08-02 |
| 生产企业 | 西安银桥贝多营养食品有限公司 |
| 生产地址 | 西安市高新区锦业二路61号 |
| 原产国 | 中国 |
| 国产/进口 | 国产 |
| 生产工艺 | 干法工艺 |
产品基础属性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品类别 | 较大婴儿配方乳粉 |
| 执行标准 | GB10766-2021 |
| 奶基类型 | 牛奶基 |
| 过敏原提示 | 乳 |
关键成分是否列示
下表依据本产品公开标签配料表逐项核对。「未列示」指本页核验版本的配料表未列出该成分,不等同于绝对不含。
| 成分 | 本产品配料表 |
|---|---|
| 蔗糖 | — 未列示 |
| 麦芽糊精 | — 未列示 |
| 葡萄糖浆 | — 未列示 |
| 乳糖 | ✅ 列示 |
| OPO | — 未列示 |
| GOS(低聚半乳糖) | ✅ 列示 |
| FOS(低聚果糖) | ✅ 列示 |
| 乳铁蛋白 | — 未列示 |
| DHA | ✅ 列示 |
| ARA | ✅ 列示 |
| 叶黄素 | — 未列示 |
| 核苷酸 | ✅ 列示 |
| 牛磺酸 | ✅ 列示 |
| 左旋肉碱 | — 未列示 |
| 胆碱 | ✅ 列示 |
| 肌醇 | — 未列示 |
配料表
按产品标签配料表原始顺序排列(GB 7718 规定按加入量递减),共 18 项。配料名称已归一为通用受控名称。
| # | 配料 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | 乳糖 | 碳水 |
| 2 | 脱脂乳粉 | 乳基 |
| 3 | 食用植物油 | 脂肪源(含OPO) |
| 4 | 葵花籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 5 | 菜籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 6 | 椰子油 | 脂肪源(含OPO) |
| 7 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 8 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 9 | GOS | 其他功能性 |
| 10 | FOS | 其他功能性 |
| 11 | 益生元 | 益生元 |
| 12 | 酪蛋白磷酸肽 | 其他功能性 |
| 13 | DHA | 其他功能性 |
| 14 | ARA | 其他功能性 |
| 15 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 16 | 牛磺酸 | 其他功能性 |
| 17 | 胆碱 | 维生素 |
| 18 | 氢氧化钾维生素(醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、L-抗坏血酸、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素)矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、磷酸氢镁、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾) | 其他 |
营养成分表(每 100 克)
数据来源:国家市场监督管理总局婴幼儿配方乳粉产品配方注册公开信息。
| 成分 | 每 100 克 | 单位 |
|---|---|---|
| 能量 | 2024 | kJ |
| 蛋白质 | 16.5 | g |
| 脂肪 | 23.0 | g |
| 亚油酸 | 4.00 | g |
| 碳水化合物 | 52.5 | g |
| 维生素A | 575 | μg RE |
| 维生素D | 7.50 | μg |
| 维生素E | 8.00 | mg α-TE |
| 维生素K1 | 45 | μg |
| 维生素B1 | 650 | μg |
| 维生素B2 | 1100 | μg |
| 维生素B6 | 600 | μg |
| 维生素B12 | 2.00 | μg |
| 烟酸(烟酰胺) | 4500 | μg |
| 叶酸 | 85 | μg |
| 泛酸 | 3200 | μg |
| 维生素C | 90.0 | mg |
| 生物素 | 15.0 | μg |
| 钠 | 150 | mg |
| 钾 | 550 | mg |
| 铜 | 400 | μg |
| 镁 | 45.0 | mg |
| 铁 | 7.00 | mg |
| 锌 | 4.0 | mg |
| 钙 | 490 | mg |
| 磷 | 310.0 | mg |
| 碘 | 75.0 | μg |
| 氯 | 390 | mg |
| 胆碱 | 85.0 | mg |
| 锰 | 50.00 | μg |
| 牛磺酸 | 40 | mg |
| 二十二碳六烯酸/(%总脂肪酸) | 0.31 | |
| 二十碳四烯酸/(%总脂肪酸) | 0.35 | |
| 低聚半乳糖 | 630 | mg |
| 低聚果糖 | 250 | mg |
| 棉子糖 | 140 | mg |
| 核苷酸 | 20.0 | mg |
| 酪蛋白磷酸肽 | 60.0 | mg |
数据来源与更正
本页面由纽奶乐依据公开注册信息及公开产品标签资料整理,不属于国家市场监督管理总局官方网站。产品注册状态、配方和标签信息如有更新,以监管部门公示信息和产品现行标签为准。
- 国家市场监督管理总局 特殊食品信息查询平台(配方注册公开信息)
- 产品公开标签样稿(配料表与过敏原信息)
- 标签信息核验日期:2026-07-03
如发现本页信息与现行标签或监管公示不一致,请通过官网联系方式告知,我们会核实后更正。
相关页面
- 阳光宝宝 全部现行注册配方 — 该品牌在中国的注册配方一览
- 阳光宝宝婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) — 同品牌 1段,注册号 国食注字YP20170155
- 阳光宝宝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) — 同品牌 3段,注册号 国食注字YP20170157
- 纽奶乐2段与阳光宝宝2段标签数据对照 — 双方公开标签数据并列,无推荐
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 按品牌与注册号检索全部现行配方
