摇篮安睿儿幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段)|配方注册号 国食注字YP20170448|配料表与营养成分
摇篮安睿儿幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段),为3段产品,适用月龄12—36月龄,配方注册号国食注字YP20170448,当前注册状态为「有效」,执行标准GB10767-2021,原产国中国,奶基为牛奶基。 本页依据国家市场监督管理总局公开的婴幼儿配方乳粉产品配方注册信息及公开产品标签资料整理,标签信息核验日期 2026-07-03。
注册身份
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 配方注册号 | 国食注字YP20170448 |
| 产品名称 | 摇篮安睿儿幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) |
| 品牌 | 摇篮安睿儿 |
| 段位 | 3段 |
| 适用月龄 | 12—36月龄 |
| 注册状态 | 有效 |
| 批准日期 | 2022-01-28 |
| 有效期至 | 2027-11-14 |
| 生产企业 | 依安县摇篮乳业有限责任公司 |
| 生产地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业科技园区摇篮大道01号 |
| 原产国 | 中国 |
| 国产/进口 | 国产 |
| 生产工艺 | 湿法工艺 |
产品基础属性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品类别 | 幼儿配方乳粉 |
| 执行标准 | GB10767-2021 |
| 奶基类型 | 牛奶基 |
| 过敏原提示 | 乳、大豆 |
关键成分是否列示
下表依据本产品公开标签配料表逐项核对。「未列示」指本页核验版本的配料表未列出该成分,不等同于绝对不含。
| 成分 | 本产品配料表 |
|---|---|
| 蔗糖 | — 未列示 |
| 麦芽糊精 | — 未列示 |
| 葡萄糖浆 | — 未列示 |
| 乳糖 | — 未列示 |
| OPO | — 未列示 |
| GOS(低聚半乳糖) | — 未列示 |
| FOS(低聚果糖) | ✅ 列示 |
| 乳铁蛋白 | — 未列示 |
| DHA | ✅ 列示 |
| ARA | ✅ 列示 |
| 叶黄素 | — 未列示 |
| 核苷酸 | — 未列示 |
| 牛磺酸 | — 未列示 |
| 左旋肉碱 | — 未列示 |
| 胆碱 | — 未列示 |
| 肌醇 | ✅ 列示 |
配料表
按产品标签配料表原始顺序排列(GB 7718 规定按加入量递减),共 27 项。配料名称已归一为通用受控名称。
| # | 配料 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | 生牛乳 | 乳基 |
| 2 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 3 | 全脂乳粉 | 乳基 |
| 4 | 大豆油 | 脂肪源(含OPO) |
| 5 | FOS | 其他功能性 |
| 6 | DHA | 其他功能性 |
| 7 | ARA | 其他功能性 |
| 8 | 肌醇 | 其他功能性 |
| 9 | 维生素A | 维生素 |
| 10 | 维生素C | 维生素 |
| 11 | 维生素D | 维生素 |
| 12 | 维生素E | 维生素 |
| 13 | 维生素K1 | 维生素 |
| 14 | 维生素B1 | 维生素 |
| 15 | 维生素B2 | 维生素 |
| 16 | 维生素B6 | 维生素 |
| 17 | 维生素B12 | 维生素 |
| 18 | 烟酸 | 维生素 |
| 19 | 叶酸 | 维生素 |
| 20 | 泛酸 | 维生素 |
| 21 | 生物素 | 维生素 |
| 22 | 铁 | 矿物盐 |
| 23 | 锌 | 矿物盐 |
| 24 | 铜 | 矿物盐 |
| 25 | 碘 | 矿物盐 |
| 26 | 复配硫酸镁 | 其他 |
| 27 | 复配硫酸锰 | 其他 |
营养成分表(每 100 克)
数据来源:国家市场监督管理总局婴幼儿配方乳粉产品配方注册公开信息。
| 成分 | 每 100 克 | 单位 |
|---|---|---|
| 能量 | 1979 | kJ |
| 蛋白质 | 16.5 | g |
| 脂肪 | 20.6 | g |
| 亚油酸 | 2 | g |
| 碳水化合物 | 54.2 | g |
| 维生素A | 455 | μg RE |
| 维生素D | 6.1 | μg |
| 维生素E | 3.8 | mg α-TE |
| 维生素K1 | 26 | μg |
| 维生素B1 | 277 | μg |
| 维生素B2 | 277 | μg |
| 维生素B6 | 277 | μg |
| 维生素B12 | 1 | μg |
| 烟酸(烟酰胺) | 2731 | μg |
| 叶酸 | 26 | μg |
| 泛酸 | 1732 | μg |
| 维生素C | 46 | mg |
| 生物素 | 10 | μg |
| 钠 | 103 | mg |
| 钾 | 445 | mg |
| 铜 | 172 | μg |
| 镁 | 36 | mg |
| 铁 | 6.1 | mg |
| 锌 | 2.6 | mg |
| 钙 | 416 | mg |
| 磷 | 208 | mg |
| 碘 | 36 | μg |
| 氯 | 218 | mg |
| 锰 | 6.1 | μg |
| 肌醇 | 26 | mg |
| 二十二碳六烯酸/(%总脂肪酸) | 0.05 | |
| 二十碳四烯酸/(%总脂肪酸) | 0.05 | |
| 低聚果糖 | 1.7 | g |
| 叶黄素 | 200 | μg |
数据来源与更正
本页面由纽奶乐依据公开注册信息及公开产品标签资料整理,不属于国家市场监督管理总局官方网站。产品注册状态、配方和标签信息如有更新,以监管部门公示信息和产品现行标签为准。
- 国家市场监督管理总局 特殊食品信息查询平台(配方注册公开信息)
- 产品公开标签样稿(配料表与过敏原信息)
- 标签信息核验日期:2026-07-03
如发现本页信息与现行标签或监管公示不一致,请通过官网联系方式告知,我们会核实后更正。
相关页面
- 摇篮安睿儿 全部现行注册配方 — 该品牌在中国的注册配方一览
- 摇篮安睿儿婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) — 同品牌 1段,注册号 国食注字YP20170446
- 摇篮安睿儿婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) — 同品牌 1段,注册号 国食注字YP20230379
- 摇篮安睿儿较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) — 同品牌 2段,注册号 国食注字YP20170447
- 摇篮安睿儿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) — 同品牌 2段,注册号 国食注字YP20230380
- 摇篮安睿儿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) — 同品牌 3段,注册号 国食注字YP20230409
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 按品牌与注册号检索全部现行配方
