金薄金多惠兹较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段)|配方注册号 国食注字YP20170475|配料表与营养成分
金薄金多惠兹较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段),为2段产品,适用月龄6—12月龄,配方注册号国食注字YP20170475,当前注册状态为「有效」,执行标准GB10766-2021,原产国中国,奶基为牛奶基。 本页依据国家市场监督管理总局公开的婴幼儿配方乳粉产品配方注册信息及公开产品标签资料整理,标签信息核验日期 2026-07-03。
注册身份
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 配方注册号 | 国食注字YP20170475 |
| 产品名称 | 金薄金多惠兹较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) |
| 品牌 | 金薄金多惠兹 |
| 段位 | 2段 |
| 适用月龄 | 6—12月龄 |
| 注册状态 | 有效 |
| 批准日期 | 2018-02-07 |
| 有效期至 | 2027-10-13 |
| 生产企业 | 江西金薄金生态科技有限公司 |
| 生产地址 | 江西省宜春市高安市八景工业园 |
| 原产国 | 中国 |
| 国产/进口 | 国产 |
| 生产工艺 | 干法工艺 |
产品基础属性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品类别 | 较大婴儿配方乳粉 |
| 执行标准 | GB10766-2021 |
| 奶基类型 | 牛奶基 |
| 过敏原提示 | 乳 |
关键成分是否列示
下表依据本产品公开标签配料表逐项核对。「未列示」指本页核验版本的配料表未列出该成分,不等同于绝对不含。
| 成分 | 本产品配料表 |
|---|---|
| 蔗糖 | — 未列示 |
| 麦芽糊精 | — 未列示 |
| 葡萄糖浆 | ✅ 列示 |
| 乳糖 | ✅ 列示 |
| OPO | ✅ 列示 |
| GOS(低聚半乳糖) | ✅ 列示 |
| FOS(低聚果糖) | ✅ 列示 |
| 乳铁蛋白 | ✅ 列示 |
| DHA | ✅ 列示 |
| ARA | ✅ 列示 |
| 叶黄素 | ✅ 列示 |
| 核苷酸 | ✅ 列示 |
| 牛磺酸 | ✅ 列示 |
| 左旋肉碱 | ✅ 列示 |
| 胆碱 | — 未列示 |
| 肌醇 | — 未列示 |
配料表
按产品标签配料表原始顺序排列(GB 7718 规定按加入量递减),共 67 项。配料名称已归一为通用受控名称。
| # | 配料 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | 脱脂奶粉来源于新西兰国配料表脱盐乳清粉 | 乳基 |
| 2 | 脱脂奶粉 | 乳基 |
| 3 | 植物脂肪粉 | 其他 |
| 4 | 葡萄糖浆 | 其他 |
| 5 | 精炼植物油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油) | 脂肪源(含OPO) |
| 6 | 酪蛋白 | 蛋白源 |
| 7 | 磷酸二氢钠 | 其他 |
| 8 | 钾 | 矿物盐 |
| 9 | 钠 | 矿物盐 |
| 10 | 单 | 其他 |
| 11 | 双甘油脂肪酸酯 | 其他 |
| 12 | 柠檬酸脂肪酸甘油酯 | 其他 |
| 13 | 植物脂肪粉 | 其他 |
| 14 | OPO | 脂肪源(含OPO) |
| 15 | 乳糖 | 碳水 |
| 16 | 酪蛋白 | 蛋白源 |
| 17 | 钾 | 矿物盐 |
| 18 | 钠 | 矿物盐 |
| 19 | 单 | 其他 |
| 20 | 双甘油脂肪酸酯 | 其他 |
| 21 | 柠檬酸脂肪酸甘油酯 | 其他 |
| 22 | 脱盐乳清和低聚半乳糖乳基预混粉 | 碳水 |
| 23 | 脱盐乳清 | 其他 |
| 24 | GOS | 其他功能性 |
| 25 | 乳糖 | 碳水 |
| 26 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 27 | 植物脂肪粉 | 其他 |
| 28 | 中链甘油三酯 | 其他 |
| 29 | 葡萄糖浆 | 其他 |
| 30 | 酪蛋白 | 蛋白源 |
| 31 | 单 | 其他 |
| 32 | 双甘油脂肪酸酯 | 其他 |
| 33 | FOS | 其他功能性 |
| 34 | 乳铁蛋白 | 其他功能性 |
| 35 | 左旋肉碱 | 其他功能性 |
| 36 | DHA | 其他功能性 |
| 37 | ARA | 其他功能性 |
| 38 | 叶黄素 | 其他功能性 |
| 39 | 复配核苷酸 | 其他 |
| 40 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 41 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 42 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 43 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 44 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 45 | 钙 | 矿物盐 |
| 46 | 钾 | 矿物盐 |
| 47 | 镁 | 矿物盐 |
| 48 | 复配矿物质 | 其他 |
| 49 | 铁 | 矿物盐 |
| 50 | 锌 | 矿物盐 |
| 51 | 铜 | 矿物盐 |
| 52 | 碘 | 矿物盐 |
| 53 | 复配营养强化剂 | 其他 |
| 54 | 维生素C | 维生素 |
| 55 | 牛磺酸 | 其他功能性 |
| 56 | 维生素E | 维生素 |
| 57 | 烟酸 | 维生素 |
| 58 | 泛酸 | 维生素 |
| 59 | 维生素A | 维生素 |
| 60 | 维生素B1 | 维生素 |
| 61 | 维生素B6 | 维生素 |
| 62 | 维生素B2 | 维生素 |
| 63 | 生物素 | 维生素 |
| 64 | 叶酸 | 维生素 |
| 65 | 维生素D | 维生素 |
| 66 | 维生素K1 | 维生素 |
| 67 | 维生素B12 | 维生素 |
营养成分表(每 100 克)
数据来源:国家市场监督管理总局婴幼儿配方乳粉产品配方注册公开信息。
| 成分 | 每 100 克 | 单位 |
|---|---|---|
| 能量 | 1999 | kJ |
| 蛋白质 | 15.8 | g |
| 脂肪 | 20.9 | g |
| 亚油酸 | 2.10 | g |
| 碳水化合物 | 56.3 | g |
| 维生素A | 500 | μg RE |
| 维生素D | 8.90 | μg |
| 维生素E | 4.31 | mg α-TE |
| 维生素K1 | 45 | μg |
| 维生素B1 | 440 | μg |
| 维生素B2 | 870 | μg |
| 维生素B6 | 240 | μg |
| 维生素B12 | 1.88 | μg |
| 烟酸(烟酰胺) | 2920 | μg |
| 叶酸 | 71 | μg |
| 泛酸 | 2460 | μg |
| 维生素C | 50.1 | mg |
| 生物素 | 12.1 | μg |
| 钠 | 127 | mg |
| 钾 | 480 | mg |
| 铜 | 307 | μg |
| 镁 | 42.0 | mg |
| 铁 | 6.10 | mg |
| 锌 | 4.4 | mg |
| 钙 | 420 | mg |
| 磷 | 254 | mg |
| 碘 | 75.2 | μg |
| 氯 | 220 | mg |
| 牛磺酸 | 39 | mg |
| 左旋肉碱 | 6.8 | mg |
| 二十二碳六烯酸/(%总脂肪酸) | 0.06 | |
| 二十碳四烯酸/(%总脂肪酸) | 0.11 | |
| 低聚半乳糖 | 1.00 | g |
| 低聚果糖 | 0.65 | g |
| 1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯 | 2.40 | g |
| 叶黄素 | 200.0 | μg |
| 核苷酸 | 26.0 | mg |
| 乳铁蛋白 | 36.0 | mg |
数据来源与更正
本页面由纽奶乐依据公开注册信息及公开产品标签资料整理,不属于国家市场监督管理总局官方网站。产品注册状态、配方和标签信息如有更新,以监管部门公示信息和产品现行标签为准。
- 国家市场监督管理总局 特殊食品信息查询平台(配方注册公开信息)
- 产品公开标签样稿(配料表与过敏原信息)
- 标签信息核验日期:2026-07-03
如发现本页信息与现行标签或监管公示不一致,请通过官网联系方式告知,我们会核实后更正。
相关页面
- 金薄金多惠兹 全部现行注册配方 — 该品牌在中国的注册配方一览
- 金薄金多惠兹婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) — 同品牌 1段,注册号 国食注字YP20170474
- 金薄金多惠兹幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) — 同品牌 3段,注册号 国食注字YP20170476
- 纽奶乐2段与金薄金多惠兹2段标签数据对照 — 双方公开标签数据并列,无推荐
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 按品牌与注册号检索全部现行配方
