鸣翠安旭贝儿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段)|配方注册号 国食注字YP20170668|配料表与营养成分
鸣翠安旭贝儿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段),为3段产品,适用月龄12—36月龄,配方注册号国食注字YP20170668,当前注册状态为「有效」,执行标准GB10767-2021,原产国中国,奶基为牛奶基。 本页依据国家市场监督管理总局公开的婴幼儿配方乳粉产品配方注册信息及公开产品标签资料整理,标签信息核验日期 2026-07-03。
注册身份
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 配方注册号 | 国食注字YP20170668 |
| 产品名称 | 鸣翠安旭贝儿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 品牌 | 鸣翠安旭贝儿 |
| 段位 | 3段 |
| 适用月龄 | 12—36月龄 |
| 注册状态 | 有效 |
| 批准日期 | 2021-05-06 |
| 有效期至 | 2027-11-28 |
| 生产企业 | 大庆市绿叶乳品有限公司 |
| 生产地址 | 黑龙江省大庆市红岗区杏六路 |
| 原产国 | 中国 |
| 国产/进口 | 国产 |
| 生产工艺 | 湿法工艺 |
产品基础属性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品类别 | 幼儿配方乳粉 |
| 执行标准 | GB10767-2021 |
| 奶基类型 | 牛奶基 |
| 过敏原提示 | 乳、大豆 |
关键成分是否列示
下表依据本产品公开标签配料表逐项核对。「未列示」指本页核验版本的配料表未列出该成分,不等同于绝对不含。
| 成分 | 本产品配料表 |
|---|---|
| 蔗糖 | — 未列示 |
| 麦芽糊精 | — 未列示 |
| 葡萄糖浆 | — 未列示 |
| 乳糖 | ✅ 列示 |
| OPO | ✅ 列示 |
| GOS(低聚半乳糖) | ✅ 列示 |
| FOS(低聚果糖) | ✅ 列示 |
| 乳铁蛋白 | — 未列示 |
| DHA | — 未列示 |
| ARA | — 未列示 |
| 叶黄素 | — 未列示 |
| 核苷酸 | ✅ 列示 |
| 牛磺酸 | — 未列示 |
| 左旋肉碱 | — 未列示 |
| 胆碱 | — 未列示 |
| 肌醇 | — 未列示 |
配料表
按产品标签配料表原始顺序排列(GB 7718 规定按加入量递减),共 41 项。配料名称已归一为通用受控名称。
| # | 配料 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 2 | 脱脂乳粉 | 乳基 |
| 3 | 食用植物油和油 | 脂肪源(含OPO) |
| 4 | 玉米油 | 脂肪源(含OPO) |
| 5 | 菜籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 6 | 椰子油 | 脂肪源(含OPO) |
| 7 | 葵花籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 8 | 大豆油 | 脂肪源(含OPO) |
| 9 | 乳糖 | 碳水 |
| 10 | OPO | 脂肪源(含OPO) |
| 11 | FOS | 其他功能性 |
| 12 | GOS | 其他功能性 |
| 13 | 核苷酸 | 其他 |
| 14 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 15 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 16 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 17 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 18 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 19 | 食品添加剂 | 其他 |
| 20 | 大豆磷脂 | 其他功能性 |
| 21 | 维生素 | 其他 |
| 22 | 维生素A | 维生素 |
| 23 | 维生素D | 维生素 |
| 24 | 维生素E | 维生素 |
| 25 | 维生素K1 | 维生素 |
| 26 | 维生素B1 | 维生素 |
| 27 | 维生素B2 | 维生素 |
| 28 | 维生素B6 | 维生素 |
| 29 | 维生素B12 | 维生素 |
| 30 | 烟酸 | 维生素 |
| 31 | 叶酸 | 维生素 |
| 32 | 泛酸 | 维生素 |
| 33 | 维生素C | 维生素 |
| 34 | 生物素 | 维生素 |
| 35 | 矿物质 | 其他 |
| 36 | 钾 | 矿物盐 |
| 37 | 铜 | 矿物盐 |
| 38 | 铁 | 矿物盐 |
| 39 | 锌 | 矿物盐 |
| 40 | 钙 | 矿物盐 |
| 41 | 碘 | 矿物盐 |
营养成分表(每 100 克)
数据来源:国家市场监督管理总局婴幼儿配方乳粉产品配方注册公开信息。
| 成分 | 每 100 克 | 单位 |
|---|---|---|
| 能量 | 2000 | kJ |
| 蛋白质 | 13.61 | g |
| 脂肪 | 20.93 | g |
| 亚油酸 | 2.60 | g |
| α-亚麻酸 | 300 | mg |
| 碳水化合物 | 58.1 | g |
| 维生素A | 449 | μg RE |
| 维生素D | 12.00 | μg |
| 维生素E | 3.71 | mg α-TE |
| 维生素K1 | 24.00 | μg |
| 维生素B1 | 360 | μg |
| 维生素B2 | 480 | μg |
| 维生素B6 | 274.0 | μg |
| 维生素B12 | 0.980 | μg |
| 烟酸(烟酰胺) | 2696 | μg |
| 叶酸 | 60.0 | μg |
| 泛酸 | 2400 | μg |
| 维生素C | 60.0 | mg |
| 生物素 | 9.80 | μg |
| 钠 | 137 | mg |
| 钾 | 449 | mg |
| 铜 | 176.0 | μg |
| 镁 | 35.2 | mg |
| 铁 | 6.25 | mg |
| 锌 | 2.60 | mg |
| 钙 | 391 | mg |
| 磷 | 230 | mg |
| 碘 | 35.2 | μg |
| 氯 | 293 | mg |
| 低聚半乳糖 | 179.0 | mg |
| 低聚果糖 | 730.8 | mg |
| 1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯 | 2.93 | g |
| 核苷酸 | 19.9 | mg |
数据来源与更正
本页面由纽奶乐依据公开注册信息及公开产品标签资料整理,不属于国家市场监督管理总局官方网站。产品注册状态、配方和标签信息如有更新,以监管部门公示信息和产品现行标签为准。
- 国家市场监督管理总局 特殊食品信息查询平台(配方注册公开信息)
- 产品公开标签样稿(配料表与过敏原信息)
- 标签信息核验日期:2026-07-03
如发现本页信息与现行标签或监管公示不一致,请通过官网联系方式告知,我们会核实后更正。
相关页面
- 鸣翠安旭贝儿 全部现行注册配方 — 该品牌在中国的注册配方一览
- 鸣翠安旭贝儿婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) — 同品牌 1段,注册号 国食注字YP20170666
- 鸣翠安旭贝儿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) — 同品牌 2段,注册号 国食注字YP20170667
- 纽奶乐3段与鸣翠安旭贝儿3段配方对比 — 双方 3 段标签与配方逐项对比
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 按品牌与注册号检索全部现行配方
