至初®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段)|配方注册号 国食注字YP20175060|配料表与营养成分
至初®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段),为1段产品,适用月龄0—6月龄,配方注册号国食注字YP20175060,当前注册状态为「有效」,执行标准GB10765-2021,原产国新西兰,奶基为牛奶基。 本页依据国家市场监督管理总局公开的婴幼儿配方乳粉产品配方注册信息及公开产品标签资料整理,标签信息核验日期 2026-07-03。
注册身份
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 配方注册号 | 国食注字YP20175060 |
| 产品名称 | 至初®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 品牌 | 至初® |
| 段位 | 1段 |
| 适用月龄 | 0—6月龄 |
| 注册状态 | 有效 |
| 批准日期 | 2023-06-01 |
| 有效期至 | 2027-09-05 |
| 生产企业 | 新莱特乳品有限公司 |
| 生产地址 | 1028 Heslerton Road, Rakaia, Canterbury, New Zealand |
| 原产国 | 新西兰 |
| 国产/进口 | 进口 |
| 生产工艺 | 干湿法复合工艺 |
产品基础属性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品类别 | 婴儿配方乳粉 |
| 执行标准 | GB10765-2021 |
| 奶基类型 | 牛奶基 |
| 过敏原提示 | 乳、大豆 |
关键成分是否列示
下表依据本产品公开标签配料表逐项核对。「未列示」指本页核验版本的配料表未列出该成分,不等同于绝对不含。
| 成分 | 本产品配料表 |
|---|---|
| 蔗糖 | — 未列示 |
| 麦芽糊精 | — 未列示 |
| 葡萄糖浆 | — 未列示 |
| 乳糖 | ✅ 列示 |
| OPO | — 未列示 |
| GOS(低聚半乳糖) | ✅ 列示 |
| FOS(低聚果糖) | — 未列示 |
| 乳铁蛋白 | ✅ 列示 |
| DHA | ✅ 列示 |
| ARA | ✅ 列示 |
| 叶黄素 | — 未列示 |
| 核苷酸 | ✅ 列示 |
| 牛磺酸 | ✅ 列示 |
| 左旋肉碱 | ✅ 列示 |
| 胆碱 | ✅ 列示 |
| 肌醇 | ✅ 列示 |
配料表
按产品标签配料表原始顺序排列(GB 7718 规定按加入量递减),共 54 项。配料名称已归一为通用受控名称。
| # | 配料 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | 生乳 | 碳水 |
| 2 | 牛乳(脱脂) | 碳水 |
| 3 | 乳糖 | 碳水 |
| 4 | 食用植物调和油 | 脂肪源(含OPO) |
| 5 | 葵花籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 6 | 大豆油 | 脂肪源(含OPO) |
| 7 | 椰子油 | 脂肪源(含OPO) |
| 8 | 低芥酸菜籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 9 | 大豆磷脂 | 其他功能性 |
| 10 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 11 | GOS | 其他功能性 |
| 12 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 13 | 矿物质 | 其他 |
| 14 | 钙 | 矿物盐 |
| 15 | 钠 | 矿物盐 |
| 16 | 钾 | 矿物盐 |
| 17 | 镁 | 矿物盐 |
| 18 | 钙 | 矿物盐 |
| 19 | 钾 | 矿物盐 |
| 20 | 铁 | 矿物盐 |
| 21 | 锌 | 矿物盐 |
| 22 | 硒 | 矿物盐 |
| 23 | 碘 | 矿物盐 |
| 24 | 铜 | 矿物盐 |
| 25 | 锰 | 矿物盐 |
| 26 | ARA | 其他功能性 |
| 27 | DHA | 其他功能性 |
| 28 | 维生素 | 其他 |
| 29 | 维生素C | 维生素 |
| 30 | 胆碱 | 维生素 |
| 31 | 维生素E | 维生素 |
| 32 | 维生素D | 维生素 |
| 33 | 维生素A | 维生素 |
| 34 | 泛酸 | 维生素 |
| 35 | 烟酸 | 维生素 |
| 36 | 维生素B2 | 维生素 |
| 37 | 生物素 | 维生素 |
| 38 | 维生素B12 | 维生素 |
| 39 | 叶酸 | 维生素 |
| 40 | 维生素B1 | 维生素 |
| 41 | 维生素K1 | 维生素 |
| 42 | 维生素B6 | 维生素 |
| 43 | 乳铁蛋白 | 其他功能性 |
| 44 | 钾 | 矿物盐 |
| 45 | 牛磺酸 | 其他功能性 |
| 46 | 核苷酸 | 其他 |
| 47 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 48 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 49 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 50 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 51 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 52 | 柠檬酸 | 其他 |
| 53 | 肌醇 | 其他功能性 |
| 54 | 左旋肉碱 | 其他功能性 |
营养成分表(每 100 克)
数据来源:国家市场监督管理总局婴幼儿配方乳粉产品配方注册公开信息。
| 成分 | 每 100 克 | 单位 |
|---|---|---|
| 能量 | 2101 | kJ |
| 蛋白质 | 10.7 | g |
| 脂肪 | 26.0 | g |
| 亚油酸 | 3.90 | g |
| α-亚麻酸 | 450 | mg |
| 碳水化合物 | 54.9 | g |
| 维生素A | 357 | μg RE |
| 维生素D | 12.5 | μg |
| 维生素E | 7.50 | mg α-TE |
| 维生素K1 | 46.0 | μg |
| 维生素B1 | 550 | μg |
| 维生素B2 | 1010 | μg |
| 维生素B6 | 415 | μg |
| 维生素B12 | 2.0 | μg |
| 烟酸(烟酰胺) | 3700 | μg |
| 叶酸 | 75.0 | μg |
| 泛酸 | 3500 | μg |
| 维生素C | 145.0 | mg |
| 生物素 | 20.0 | μg |
| 胆碱 | 150 | mg |
| 钠 | 180 | mg |
| 钾 | 540 | mg |
| 铜 | 365 | μg |
| 镁 | 48.0 | mg |
| 铁 | 5.50 | mg |
| 锌 | 5.00 | mg |
| 锰 | 280 | μg |
| 钙 | 390 | mg |
| 磷 | 260 | mg |
| 碘 | 105 | μg |
| 氯 | 340 | mg |
| 硒 | 18 | μg |
| 肌醇 | 29.4 | mg |
| 牛磺酸 | 35.7 | mg |
| 左旋肉碱 | 8.5 | mg |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 88.0 | mg |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA) | 140 | mg |
| 低聚半乳糖 | 3.0 | g |
| 核苷酸 | 25.00 | mg |
| 乳铁蛋白 | 150 | mg |
数据来源与更正
本页面由纽奶乐依据公开注册信息及公开产品标签资料整理,不属于国家市场监督管理总局官方网站。产品注册状态、配方和标签信息如有更新,以监管部门公示信息和产品现行标签为准。
- 国家市场监督管理总局 特殊食品信息查询平台(配方注册公开信息)
- 产品公开标签样稿(配料表与过敏原信息)
- 标签信息核验日期:2026-07-03
如发现本页信息与现行标签或监管公示不一致,请通过官网联系方式告知,我们会核实后更正。
相关页面
- 至初® 全部现行注册配方 — 该品牌在中国的注册配方一览
- 至初®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) — 同品牌 2段,注册号 国食注字YP20175061
- 至初®幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) — 同品牌 3段,注册号 国食注字YP20175062
- 纽奶乐1段与至初®1段标签数据对照 — 双方公开标签数据并列,无推荐
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 按品牌与注册号检索全部现行配方
