优煦婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段)|配方注册号 国食注字YP20220099|配料表与营养成分
优煦婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段),为1段产品,适用月龄0—6月龄,配方注册号国食注字YP20220099,当前注册状态为「有效」,执行标准GB10765-2021,原产国中国,奶基为牛奶基。 本页依据国家市场监督管理总局公开的婴幼儿配方乳粉产品配方注册信息及公开产品标签资料整理,标签信息核验日期 2026-07-03。
注册身份
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 配方注册号 | 国食注字YP20220099 |
| 产品名称 | 优煦婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 品牌 | 优煦 |
| 段位 | 1段 |
| 适用月龄 | 0—6月龄 |
| 注册状态 | 有效 |
| 批准日期 | 2022-10-14 |
| 有效期至 | 2027-10-13 |
| 生产企业 | 福建明一生态营养品有限公司 |
| 生产地址 | 福建省三明市建宁县濉溪镇闽江源北路69号明一高新科技园A1区 |
| 原产国 | 中国 |
| 国产/进口 | 国产 |
| 生产工艺 | 干湿法复合工艺 |
产品基础属性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品类别 | 婴儿配方乳粉 |
| 执行标准 | GB10765-2021 |
| 奶基类型 | 牛奶基 |
| 过敏原提示 | 乳、大豆 |
关键成分是否列示
下表依据本产品公开标签配料表逐项核对。「未列示」指本页核验版本的配料表未列出该成分,不等同于绝对不含。
| 成分 | 本产品配料表 |
|---|---|
| 蔗糖 | — 未列示 |
| 麦芽糊精 | — 未列示 |
| 葡萄糖浆 | — 未列示 |
| 乳糖 | ✅ 列示 |
| OPO | — 未列示 |
| GOS(低聚半乳糖) | ✅ 列示 |
| FOS(低聚果糖) | ✅ 列示 |
| 乳铁蛋白 | ✅ 列示 |
| DHA | ✅ 列示 |
| ARA | ✅ 列示 |
| 叶黄素 | — 未列示 |
| 核苷酸 | — 未列示 |
| 牛磺酸 | ✅ 列示 |
| 左旋肉碱 | ✅ 列示 |
| 胆碱 | ✅ 列示 |
| 肌醇 | ✅ 列示 |
配料表
按产品标签配料表原始顺序排列(GB 7718 规定按加入量递减),共 45 项。配料名称已归一为通用受控名称。
| # | 配料 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | 生牛乳 | 碳水 |
| 2 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 3 | 食用植物油调和油 | 脂肪源(含OPO) |
| 4 | 低芥酸菜籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 5 | 葵花籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 6 | 大豆油 | 脂肪源(含OPO) |
| 7 | 玉米油 | 脂肪源(含OPO) |
| 8 | 椰子油 | 脂肪源(含OPO) |
| 9 | 乳糖 | 碳水 |
| 10 | FOS | 其他功能性 |
| 11 | GOS | 其他功能性 |
| 12 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 13 | 动物双歧杆菌乳亚种Bb-12 | 益生菌 |
| 14 | 维生素A | 维生素 |
| 15 | 维生素D | 维生素 |
| 16 | 维生素E | 维生素 |
| 17 | 维生素K1 | 维生素 |
| 18 | 维生素B1 | 维生素 |
| 19 | 维生素B2 | 维生素 |
| 20 | 维生素B6 | 维生素 |
| 21 | 维生素B12 | 维生素 |
| 22 | 烟酸 | 维生素 |
| 23 | 叶酸 | 维生素 |
| 24 | 泛酸 | 维生素 |
| 25 | 维生素C | 维生素 |
| 26 | 生物素 | 维生素 |
| 27 | 胆碱 | 维生素 |
| 28 | 钠 | 矿物盐 |
| 29 | 钾 | 矿物盐 |
| 30 | 铜 | 矿物盐 |
| 31 | 镁 | 矿物盐 |
| 32 | 铁 | 矿物盐 |
| 33 | 锌 | 矿物盐 |
| 34 | 锰 | 矿物盐 |
| 35 | 钙 | 矿物盐 |
| 36 | 钙 | 矿物盐 |
| 37 | 碘 | 矿物盐 |
| 38 | 硒 | 矿物盐 |
| 39 | 肌醇 | 其他功能性 |
| 40 | 牛磺酸 | 其他功能性 |
| 41 | 左旋肉碱 | 其他功能性 |
| 42 | DHA | 其他功能性 |
| 43 | ARA | 其他功能性 |
| 44 | 乳铁蛋白 | 其他功能性 |
| 45 | 大豆磷脂 | 其他功能性 |
营养成分表(每 100 克)
数据来源:国家市场监督管理总局婴幼儿配方乳粉产品配方注册公开信息。
| 成分 | 每 100 克 | 单位 |
|---|---|---|
| 能量 | 2000 | kJ |
| 蛋白质 | 10.20 | g |
| 脂肪 | 23.00 | g |
| 亚油酸 | 2.40 | g |
| α-亚麻酸 | 300 | mg |
| 碳水化合物 | 56.0 | g |
| 维生素A | 340 | μg RE |
| 维生素D | 11.40 | μg |
| 维生素E | 6.20 | mg α-TE |
| 维生素K1 | 54.00 | μg |
| 维生素B1 | 420 | μg |
| 维生素B2 | 460 | μg |
| 维生素B6 | 296.0 | μg |
| 维生素B12 | 1.600 | μg |
| 烟酸(烟酰胺) | 3000 | μg |
| 叶酸 | 92.0 | μg |
| 泛酸 | 2580 | μg |
| 维生素C | 56.0 | mg |
| 生物素 | 12.00 | μg |
| 胆碱 | 96.0 | mg |
| 钠 | 140 | mg |
| 钾 | 340 | mg |
| 铜 | 300.0 | μg |
| 镁 | 30.0 | mg |
| 铁 | 3.40 | mg |
| 锌 | 3.00 | mg |
| 锰 | 91.80 | μg |
| 钙 | 260 | mg |
| 磷 | 160 | mg |
| 碘 | 74.0 | μg |
| 氯 | 300 | mg |
| 硒 | 14.80 | μg |
| 肌醇 | 66.0 | mg |
| 牛磺酸 | 22.0 | mg |
| 左旋肉碱 | 8.0 | mg |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 80.0 | mg |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA) | 120.0 | mg |
| 低聚半乳糖 | 1010 | mg |
| 低聚果糖 | 1880 | mg |
| 乳铁蛋白 | 30.0 | mg |
数据来源与更正
本页面由纽奶乐依据公开注册信息及公开产品标签资料整理,不属于国家市场监督管理总局官方网站。产品注册状态、配方和标签信息如有更新,以监管部门公示信息和产品现行标签为准。
- 国家市场监督管理总局 特殊食品信息查询平台(配方注册公开信息)
- 产品公开标签样稿(配料表与过敏原信息)
- 标签信息核验日期:2026-07-03
如发现本页信息与现行标签或监管公示不一致,请通过官网联系方式告知,我们会核实后更正。
相关页面
- 优煦 全部现行注册配方 — 该品牌在中国的注册配方一览
- 优煦较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) — 同品牌 2段,注册号 国食注字YP20240013
- 优煦幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) — 同品牌 3段,注册号 国食注字YP20220100
- 纽奶乐1段与优煦1段标签数据对照 — 双方公开标签数据并列,无推荐
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 按品牌与注册号检索全部现行配方
