瑞哺恩®恩至幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段)|配方注册号 国食注字YP20220109|配料表与营养成分
瑞哺恩®恩至幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段),为3段产品,适用月龄12—36月龄,配方注册号国食注字YP20220109,当前注册状态为「有效」,执行标准GB10767-2021,原产国中国,奶基为牛奶基。 本页依据国家市场监督管理总局公开的婴幼儿配方乳粉产品配方注册信息及公开产品标签资料整理,标签信息核验日期 2026-07-03。
注册身份
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 配方注册号 | 国食注字YP20220109 |
| 产品名称 | 瑞哺恩®恩至幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 品牌 | 瑞哺恩®恩至 |
| 段位 | 3段 |
| 适用月龄 | 12—36月龄 |
| 注册状态 | 有效 |
| 批准日期 | 2022-10-14 |
| 有效期至 | 2027-10-13 |
| 生产企业 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 |
| 生产地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区成长大道南(管委会对面) |
| 原产国 | 中国 |
| 国产/进口 | 国产 |
| 生产工艺 | 干湿法复合工艺 |
产品基础属性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品类别 | 幼儿配方乳粉 |
| 执行标准 | GB10767-2021 |
| 奶基类型 | 牛奶基 |
| 过敏原提示 | 乳 |
关键成分是否列示
下表依据本产品公开标签配料表逐项核对。「未列示」指本页核验版本的配料表未列出该成分,不等同于绝对不含。
| 成分 | 本产品配料表 |
|---|---|
| 蔗糖 | — 未列示 |
| 麦芽糊精 | — 未列示 |
| 葡萄糖浆 | — 未列示 |
| 乳糖 | ✅ 列示 |
| OPO | ✅ 列示 |
| GOS(低聚半乳糖) | ✅ 列示 |
| FOS(低聚果糖) | ✅ 列示 |
| 乳铁蛋白 | ✅ 列示 |
| DHA | ✅ 列示 |
| ARA | ✅ 列示 |
| 叶黄素 | ✅ 列示 |
| 核苷酸 | ✅ 列示 |
| 牛磺酸 | ✅ 列示 |
| 左旋肉碱 | ✅ 列示 |
| 胆碱 | ✅ 列示 |
| 肌醇 | ✅ 列示 |
配料表
按产品标签配料表原始顺序排列(GB 7718 规定按加入量递减),共 59 项。配料名称已归一为通用受控名称。
| # | 配料 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | 配料表 生牛乳(脱脂) | 乳基 |
| 2 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 3 | 食用植物调和油 | 脂肪源(含OPO) |
| 4 | OPO | 脂肪源(含OPO) |
| 5 | 中长链脂肪酸食用油 | 其他 |
| 6 | 棕榈油 | 脂肪源(含OPO) |
| 7 | 玉米油 | 脂肪源(含OPO) |
| 8 | 亚麻籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 9 | 大豆磷脂 | 其他功能性 |
| 10 | 乳糖 | 碳水 |
| 11 | 脱脂奶粉 | 乳基 |
| 12 | GOS | 其他功能性 |
| 13 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 14 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 15 | 聚葡萄糖 | 其他 |
| 16 | ARA | 其他功能性 |
| 17 | DHA | 其他功能性 |
| 18 | FOS | 其他功能性 |
| 19 | 维生素A | 维生素 |
| 20 | 维生素D | 维生素 |
| 21 | 维生素E | 维生素 |
| 22 | 维生素K1 | 维生素 |
| 23 | 维生素B1 | 维生素 |
| 24 | 维生素B2 | 维生素 |
| 25 | 维生素B6 | 维生素 |
| 26 | 维生素B12 | 维生素 |
| 27 | 烟酸 | 维生素 |
| 28 | 叶酸 | 维生素 |
| 29 | 泛酸 | 维生素 |
| 30 | 维生素C | 维生素 |
| 31 | 生物素 | 维生素 |
| 32 | 胆碱 | 维生素 |
| 33 | 钠 | 矿物盐 |
| 34 | 钾 | 矿物盐 |
| 35 | 铜 | 矿物盐 |
| 36 | 镁 | 矿物盐 |
| 37 | 铁 | 矿物盐 |
| 38 | 锌 | 矿物盐 |
| 39 | 锰 | 矿物盐 |
| 40 | 钙 | 矿物盐 |
| 41 | 钙 | 矿物盐 |
| 42 | 碘 | 矿物盐 |
| 43 | 硒 | 矿物盐 |
| 44 | 肌醇 | 其他功能性 |
| 45 | 牛磺酸 | 其他功能性 |
| 46 | 左旋肉碱 | 其他功能性 |
| 47 | 叶黄素 | 其他功能性 |
| 48 | 核苷酸 | 其他 |
| 49 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 50 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 51 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 52 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 53 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 54 | 乳铁蛋白 | 其他功能性 |
| 55 | 酪蛋白磷酸肽 | 其他功能性 |
| 56 | 柠檬酸 | 其他 |
| 57 | 钾 | 矿物盐 |
| 58 | 本产品为乳基配方食品 | 其他 |
| 59 | 牛乳蛋白过敏者请慎用 | 碳水 |
营养成分表(每 100 克)
数据来源:国家市场监督管理总局婴幼儿配方乳粉产品配方注册公开信息。
| 成分 | 每 100 克 | 单位 |
|---|---|---|
| 能量 | 1995 | kJ |
| 蛋白质 | 15.96 | g |
| 脂肪 | 21.30 | g |
| 亚油酸 | 3.62 | g |
| α-亚麻酸 | 305 | mg |
| 碳水化合物 | 52.39 | g |
| 维生素A | 450 | μg RE |
| 维生素D | 11.0 | μg |
| 维生素E | 6.68 | mg α-TE |
| 维生素K1 | 47.5 | μg |
| 维生素B1 | 572 | μg |
| 维生素B2 | 609 | μg |
| 维生素B6 | 442 | μg |
| 维生素B12 | 1.960 | μg |
| 烟酸(烟酰胺) | 3503 | μg |
| 叶酸 | 66.5 | μg |
| 泛酸 | 2552 | μg |
| 维生素C | 52.8 | mg |
| 生物素 | 13.9 | μg |
| 钠 | 182 | mg |
| 钾 | 516 | mg |
| 铜 | 327.8 | μg |
| 镁 | 52.7 | mg |
| 铁 | 5.89 | mg |
| 锌 | 3.80 | mg |
| 钙 | 532 | mg |
| 磷 | 361 | mg |
| 碘 | 82.8 | μg |
| 氯 | 306 | mg |
| 硒 | 12.6 | μg |
| 胆碱 | 157.5 | mg |
| 锰 | 72.4 | μg |
| 肌醇 | 31.2 | mg |
| 牛磺酸 | 38.1 | mg |
| 左旋肉碱 | 15.2 | mg |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 41.2 | mg |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA) | 60.4 | mg |
| 低聚半乳糖 | 3.38 | g |
| 低聚果糖 | 0.38 | g |
| 聚葡萄糖 | 1.89 | g |
| 1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯 | 3.1 | g |
| 叶黄素 | 224.0 | μg |
| 核苷酸 | 23.4 | mg |
| 乳铁蛋白 | 38 | mg |
| 酪蛋白磷酸肽 | 42 | mg |
数据来源与更正
本页面由纽奶乐依据公开注册信息及公开产品标签资料整理,不属于国家市场监督管理总局官方网站。产品注册状态、配方和标签信息如有更新,以监管部门公示信息和产品现行标签为准。
- 国家市场监督管理总局 特殊食品信息查询平台(配方注册公开信息)
- 产品公开标签样稿(配料表与过敏原信息)
- 标签信息核验日期:2026-07-03
如发现本页信息与现行标签或监管公示不一致,请通过官网联系方式告知,我们会核实后更正。
相关页面
- 瑞哺恩®恩至 全部现行注册配方 — 该品牌在中国的注册配方一览
- 瑞哺恩®恩至婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) — 同品牌 1段,注册号 国食注字YP20220107
- 瑞哺恩®恩至较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) — 同品牌 2段,注册号 国食注字YP20220108
- 纽奶乐3段与瑞哺恩®恩至3段配方对比 — 双方 3 段标签与配方逐项对比
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 按品牌与注册号检索全部现行配方
