爱他美悠熠婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段)|配方注册号 国食注字YP20230208|配料表与营养成分
爱他美悠熠婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段),为1段产品,适用月龄0—6月龄,配方注册号国食注字YP20230208,当前注册状态为「有效」,执行标准GB10765-2021,原产国中国,奶基为牛奶基。 本页依据国家市场监督管理总局公开的婴幼儿配方乳粉产品配方注册信息及公开产品标签资料整理,标签信息核验日期 2026-07-03。
注册身份
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 配方注册号 | 国食注字YP20230208 |
| 产品名称 | 爱他美悠熠婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 品牌 | 爱他美悠熠 |
| 段位 | 1段 |
| 适用月龄 | 0—6月龄 |
| 注册状态 | 有效 |
| 批准日期 | 2023-05-04 |
| 有效期至 | 2028-05-03 |
| 生产企业 | 达能特殊营养品(长沙)有限公司 |
| 生产地址 | 湖南省长沙市望城区望城经济技术开发区望城大道766号 |
| 原产国 | 中国 |
| 国产/进口 | 国产 |
| 生产工艺 | 干法工艺 |
产品基础属性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品类别 | 婴儿配方乳粉 |
| 执行标准 | GB10765-2021 |
| 奶基类型 | 牛奶基 |
| 过敏原提示 | 乳、大豆 |
关键成分是否列示
下表依据本产品公开标签配料表逐项核对。「未列示」指本页核验版本的配料表未列出该成分,不等同于绝对不含。
| 成分 | 本产品配料表 |
|---|---|
| 蔗糖 | — 未列示 |
| 麦芽糊精 | — 未列示 |
| 葡萄糖浆 | — 未列示 |
| 乳糖 | ✅ 列示 |
| OPO | — 未列示 |
| GOS(低聚半乳糖) | ✅ 列示 |
| FOS(低聚果糖) | — 未列示 |
| 乳铁蛋白 | ✅ 列示 |
| DHA | ✅ 列示 |
| ARA | ✅ 列示 |
| 叶黄素 | — 未列示 |
| 核苷酸 | ✅ 列示 |
| 牛磺酸 | ✅ 列示 |
| 左旋肉碱 | ✅ 列示 |
| 胆碱 | ✅ 列示 |
| 肌醇 | ✅ 列示 |
配料表
按产品标签配料表原始顺序排列(GB 7718 规定按加入量递减),共 66 项。配料名称已归一为通用受控名称。
| # | 配料 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | 基粉 | 其他 |
| 2 | 生牛乳 | 乳基 |
| 3 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 4 | 食用植物油和油(葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油、磷脂) | 脂肪源(含OPO) |
| 5 | GOS | 其他功能性 |
| 6 | 乳糖 | 碳水 |
| 7 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 8 | 益生元 | 益生元 |
| 9 | 钠 | 矿物盐 |
| 10 | 钾 | 矿物盐 |
| 11 | 钙 | 矿物盐 |
| 12 | 钙 | 矿物盐 |
| 13 | 胆碱 | 维生素 |
| 14 | 硒 | 矿物盐 |
| 15 | 镁 | 矿物盐 |
| 16 | 磷酸氢二甲 | 其他 |
| 17 | 钙 | 矿物盐 |
| 18 | 维生素C | 维生素 |
| 19 | 牛磺酸 | 其他功能性 |
| 20 | 维生素C | 维生素 |
| 21 | 肌醇 | 其他功能性 |
| 22 | 左旋肉碱 | 其他功能性 |
| 23 | 柠檬酸 | 其他 |
| 24 | 钾 | 矿物盐 |
| 25 | 锌 | 矿物盐 |
| 26 | 泛酸 | 维生素 |
| 27 | 烟酸 | 维生素 |
| 28 | α-α-醋酸生育酚 | 其他 |
| 29 | 维生素B12 | 维生素 |
| 30 | 锌 | 矿物盐 |
| 31 | 泛酸 | 维生素 |
| 32 | 烟酸 | 维生素 |
| 33 | β-α-醋酸生育酚 | 其他 |
| 34 | 维生素B12 | 维生素 |
| 35 | 锌 | 矿物盐 |
| 36 | 泛酸 | 维生素 |
| 37 | 烟酸 | 维生素 |
| 38 | α-α-醋酸生育酚 | 其他 |
| 39 | 维生素B12 | 维生素 |
| 40 | 锌 | 矿物盐 |
| 41 | 泛酸 | 维生素 |
| 42 | 烟酸 | 维生素 |
| 43 | 铁 | 矿物盐 |
| 44 | 维生素D | 维生素 |
| 45 | 维生素B6 | 维生素 |
| 46 | 维生素B2 | 维生素 |
| 47 | 碘 | 矿物盐 |
| 48 | 叶酸 | 维生素 |
| 49 | 镁 | 矿物盐 |
| 50 | 维生素K1 | 维生素 |
| 51 | 生物素 | 维生素 |
| 52 | 氢氧化钙 | 其他 |
| 53 | 乳糖 | 碳水 |
| 54 | DHA | 其他功能性 |
| 55 | ARA | 其他功能性 |
| 56 | 铁 | 矿物盐 |
| 57 | 核苷酸 | 其他 |
| 58 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 59 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 60 | 5'腺苷酸二钠 | 其他 |
| 61 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 62 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 63 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 64 | 乳铁蛋白 | 其他功能性 |
| 65 | 动物双歧杆菌乳亚种Bb-12 | 益生菌 |
| 66 | 过敏提示:含有乳制品和大豆制品 | 其他 |
营养成分表(每 100 克)
数据来源:国家市场监督管理总局婴幼儿配方乳粉产品配方注册公开信息。
| 成分 | 每 100 克 | 单位 |
|---|---|---|
| 能量 | 2102 | kJ |
| 蛋白质 | 11.2 | g |
| 脂肪 | 26.6 | g |
| 亚油酸 | 3.08 | g |
| α-亚麻酸 | 368 | mg |
| 碳水化合物 | 51.9 | g |
| 维生素A | 378 | μg RE |
| 维生素D | 12.7 | μg |
| 维生素E | 4.9 | mg α-TE |
| 维生素K1 | 26 | μg |
| 维生素B1 | 431 | μg |
| 维生素B2 | 752 | μg |
| 维生素B6 | 278 | μg |
| 维生素B12 | 1.1 | μg |
| 烟酸(烟酰胺) | 2900 | μg |
| 叶酸 | 77 | μg |
| 泛酸 | 2673 | μg |
| 维生素C | 92 | mg |
| 生物素 | 10.0 | μg |
| 胆碱 | 144 | mg |
| 钠 | 187 | mg |
| 钾 | 500 | mg |
| 铜 | 380 | μg |
| 镁 | 35 | mg |
| 铁 | 3.6 | mg |
| 锌 | 3.8 | mg |
| 锰 | 21 | μg |
| 钙 | 389 | mg |
| 磷 | 251 | mg |
| 碘 | 96 | μg |
| 氯 | 338 | mg |
| 硒 | 19.1 | μg |
| 肌醇 | 29 | mg |
| 牛磺酸 | 27 | mg |
| 左旋肉碱 | 16 | mg |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 93 | mg |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA) | 124 | mg |
| 低聚半乳糖 | 5.0 | g |
| 多聚果糖 | 0.6 | g |
| 核苷酸 | 25.0 | mg |
| 乳铁蛋白 | 85 | mg |
数据来源与更正
本页面由纽奶乐依据公开注册信息及公开产品标签资料整理,不属于国家市场监督管理总局官方网站。产品注册状态、配方和标签信息如有更新,以监管部门公示信息和产品现行标签为准。
- 国家市场监督管理总局 特殊食品信息查询平台(配方注册公开信息)
- 产品公开标签样稿(配料表与过敏原信息)
- 标签信息核验日期:2026-07-03
如发现本页信息与现行标签或监管公示不一致,请通过官网联系方式告知,我们会核实后更正。
相关页面
- 爱他美悠熠 全部现行注册配方 — 该品牌在中国的注册配方一览
- 爱他美悠熠较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) — 同品牌 2段,注册号 国食注字YP20230209
- 爱他美悠熠幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) — 同品牌 3段,注册号 国食注字YP20230210
- 纽奶乐1段与爱他美悠熠1段标签数据对照 — 双方公开标签数据并列,无推荐
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 按品牌与注册号检索全部现行配方
