圣唐美可羊婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段)|配方注册号 国食注字YP20230220|配料表与营养成分
圣唐美可羊婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段),为1段产品,适用月龄0—6月龄,配方注册号国食注字YP20230220,当前注册状态为「有效」,执行标准GB10765-2021,原产国中国,奶基为羊奶基。 本页依据国家市场监督管理总局公开的婴幼儿配方乳粉产品配方注册信息及公开产品标签资料整理,标签信息核验日期 2026-07-03。
注册身份
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 配方注册号 | 国食注字YP20230220 |
| 产品名称 | 圣唐美可羊婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) |
| 品牌 | 圣唐美可羊 |
| 段位 | 1段 |
| 适用月龄 | 0—6月龄 |
| 注册状态 | 有效 |
| 批准日期 | 2023-05-04 |
| 有效期至 | 2028-05-03 |
| 生产企业 | 陕西圣唐乳业有限公司 |
| 生产地址 | 陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧 |
| 原产国 | 中国 |
| 国产/进口 | 国产 |
| 生产工艺 | 干湿法复合工艺 |
产品基础属性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品类别 | 婴儿配方乳粉 |
| 执行标准 | GB10765-2021 |
| 奶基类型 | 羊奶基 |
| 过敏原提示 | 乳 |
关键成分是否列示
下表依据本产品公开标签配料表逐项核对。「未列示」指本页核验版本的配料表未列出该成分,不等同于绝对不含。
| 成分 | 本产品配料表 |
|---|---|
| 蔗糖 | — 未列示 |
| 麦芽糊精 | — 未列示 |
| 葡萄糖浆 | — 未列示 |
| 乳糖 | — 未列示 |
| OPO | ✅ 列示 |
| GOS(低聚半乳糖) | ✅ 列示 |
| FOS(低聚果糖) | ✅ 列示 |
| 乳铁蛋白 | ✅ 列示 |
| DHA | ✅ 列示 |
| ARA | ✅ 列示 |
| 叶黄素 | ✅ 列示 |
| 核苷酸 | — 未列示 |
| 牛磺酸 | ✅ 列示 |
| 左旋肉碱 | ✅ 列示 |
| 胆碱 | — 未列示 |
| 肌醇 | ✅ 列示 |
配料表
按产品标签配料表原始顺序排列(GB 7718 规定按加入量递减),共 19 项。配料名称已归一为通用受控名称。
| # | 配料 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | 生羊乳 | 其他 |
| 2 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 3 | 食用植物调和油 | 脂肪源(含OPO) |
| 4 | OPO | 脂肪源(含OPO) |
| 5 | 葵花籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 6 | 椰子油 | 脂肪源(含OPO) |
| 7 | 亚麻籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 8 | GOS | 其他功能性 |
| 9 | FOS | 其他功能性 |
| 10 | ARA | 其他功能性 |
| 11 | DHA | 其他功能性 |
| 12 | 核桃油 | 脂肪源(含OPO) |
| 13 | 大豆磷脂 | 其他功能性 |
| 14 | 肌醇 | 其他功能性 |
| 15 | 牛磺酸 | 其他功能性 |
| 16 | 左旋肉碱 | 其他功能性 |
| 17 | 叶黄素 | 其他功能性 |
| 18 | 乳铁蛋白 | 其他功能性 |
| 19 | 酪蛋白磷酸肽 | 其他功能性 |
营养成分表(每 100 克)
数据来源:国家市场监督管理总局婴幼儿配方乳粉产品配方注册公开信息。
| 成分 | 每 100 克 | 单位 |
|---|---|---|
| 能量 | 2054 | kJ |
| 蛋白质 | 12.20 | g |
| 脂肪 | 24.10 | g |
| 亚油酸 | 3.08 | g |
| α-亚麻酸 | 390 | mg |
| 碳水化合物 | 54.9 | g |
| 维生素A | 452 | μg RE |
| 维生素D | 12.32 | μg |
| 维生素E | 7.39 | mg α-TE |
| 维生素K1 | 37.38 | μg |
| 维生素B1 | 390 | μg |
| 维生素B2 | 575 | μg |
| 维生素B6 | 345.1 | μg |
| 维生素B12 | 1.417 | μg |
| 烟酸(烟酰胺) | 2691 | μg |
| 叶酸 | 82.2 | μg |
| 泛酸 | 2752 | μg |
| 维生素C | 84.2 | mg |
| 生物素 | 10.06 | μg |
| 胆碱 | 123.2 | mg |
| 钠 | 185 | mg |
| 钾 | 452 | mg |
| 铜 | 380.0 | μg |
| 镁 | 30.8 | mg |
| 铁 | 3.90 | mg |
| 锌 | 4.31 | mg |
| 锰 | 93.87 | μg |
| 钙 | 329 | mg |
| 磷 | 205 | mg |
| 碘 | 98.6 | μg |
| 氯 | 329 | mg |
| 硒 | 18.49 | μg |
| 肌醇 | 55.5 | mg |
| 牛磺酸 | 34.9 | mg |
| 左旋肉碱 | 18.5 | mg |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 92.4 | mg |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA) | 102.7 | mg |
| 低聚半乳糖 | 0.89 | g |
| 低聚果糖 | 1.87 | g |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | 4.93 | g |
| 叶黄素 | 83.80 | μg |
| 乳铁蛋白 | 15.61 | mg |
| 酪蛋白磷酸肽 | 32.66 | mg |
数据来源与更正
本页面由纽奶乐依据公开注册信息及公开产品标签资料整理,不属于国家市场监督管理总局官方网站。产品注册状态、配方和标签信息如有更新,以监管部门公示信息和产品现行标签为准。
- 国家市场监督管理总局 特殊食品信息查询平台(配方注册公开信息)
- 产品公开标签样稿(配料表与过敏原信息)
- 标签信息核验日期:2026-07-03
如发现本页信息与现行标签或监管公示不一致,请通过官网联系方式告知,我们会核实后更正。
相关页面
- 圣唐美可羊 全部现行注册配方 — 该品牌在中国的注册配方一览
- 圣唐美可羊较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) — 同品牌 2段,注册号 国食注字YP20230221
- 圣唐美可羊幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) — 同品牌 3段,注册号 国食注字YP20230222
- 纽奶乐1段与圣唐美可羊1段标签数据对照 — 双方公开标签数据并列,无推荐
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 按品牌与注册号检索全部现行配方
