菁予婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段)|配方注册号 国食注字YP20230308|配料表与营养成分
菁予婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段),为1段产品,适用月龄0—6月龄,配方注册号国食注字YP20230308,当前注册状态为「有效」,执行标准GB10765-2021,原产国中国,奶基为羊奶基。 本页依据国家市场监督管理总局公开的婴幼儿配方乳粉产品配方注册信息及公开产品标签资料整理,标签信息核验日期 2026-07-03。
注册身份
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 配方注册号 | 国食注字YP20230308 |
| 产品名称 | 菁予婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) |
| 品牌 | 菁予 |
| 段位 | 1段 |
| 适用月龄 | 0—6月龄 |
| 注册状态 | 有效 |
| 批准日期 | 2023-06-16 |
| 有效期至 | 2028-06-15 |
| 生产企业 | 湖南展辉食品有限公司 |
| 生产地址 | 湖南省长沙市开福区捞刀河街道高源村 |
| 原产国 | 中国 |
| 国产/进口 | 国产 |
| 生产工艺 | 干法工艺 |
产品基础属性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品类别 | 婴儿配方乳粉 |
| 执行标准 | GB10765-2021 |
| 奶基类型 | 羊奶基 |
| 过敏原提示 | 乳、大豆 |
关键成分是否列示
下表依据本产品公开标签配料表逐项核对。「未列示」指本页核验版本的配料表未列出该成分,不等同于绝对不含。
| 成分 | 本产品配料表 |
|---|---|
| 蔗糖 | — 未列示 |
| 麦芽糊精 | — 未列示 |
| 葡萄糖浆 | — 未列示 |
| 乳糖 | ✅ 列示 |
| OPO | — 未列示 |
| GOS(低聚半乳糖) | — 未列示 |
| FOS(低聚果糖) | — 未列示 |
| 乳铁蛋白 | ✅ 列示 |
| DHA | — 未列示 |
| ARA | — 未列示 |
| 叶黄素 | ✅ 列示 |
| 核苷酸 | ✅ 列示 |
| 牛磺酸 | — 未列示 |
| 左旋肉碱 | — 未列示 |
| 胆碱 | — 未列示 |
| 肌醇 | ✅ 列示 |
配料表
按产品标签配料表原始顺序排列(GB 7718 规定按加入量递减),共 18 项。配料名称已归一为通用受控名称。
| # | 配料 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | 高油脱盐羊乳清粉 | 其他 |
| 2 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 3 | 食用植物调和油(大豆油、玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油) | 脂肪源(含OPO) |
| 4 | 1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯 | 脂肪源(含OPO) |
| 5 | 大豆磷脂 | 其他功能性 |
| 6 | 维生素C | 维生素 |
| 7 | 全脂羊乳粉 | 其他 |
| 8 | 乳糖 | 碳水 |
| 9 | 核苷酸 | 其他 |
| 10 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 11 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 12 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 13 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 14 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 15 | 乳铁蛋白 | 其他功能性 |
| 16 | 叶黄素 | 其他功能性 |
| 17 | 肌醇 | 其他功能性 |
| 18 | 动物双歧杆菌乳亚种Bb-12 | 益生菌 |
营养成分表(每 100 克)
数据来源:国家市场监督管理总局婴幼儿配方乳粉产品配方注册公开信息。
| 成分 | 每 100 克 | 单位 |
|---|---|---|
| 能量 | 2079 | kJ |
| 蛋白质 | 10.3 | g |
| 脂肪 | 24.9 | g |
| 亚油酸 | 2.9 | g |
| α-亚麻酸 | 333 | mg |
| 碳水化合物 | 57.8 | g |
| 维生素A | 364 | μg RE |
| 维生素D | 11.0 | μg |
| 维生素E | 5.0 | mg α-TE |
| 维生素K1 | 26 | μg |
| 维生素B1 | 364 | μg |
| 维生素B2 | 495 | μg |
| 维生素B6 | 220 | μg |
| 维生素B12 | 0.67 | μg |
| 烟酸(烟酰胺) | 2328 | μg |
| 叶酸 | 84.8 | μg |
| 泛酸 | 2536 | μg |
| 维生素C | 62.8 | mg |
| 生物素 | 9.6 | μg |
| 胆碱 | 104 | mg |
| 钠 | 148 | mg |
| 钾 | 387 | mg |
| 铜 | 333 | μg |
| 镁 | 30 | mg |
| 铁 | 2.5 | mg |
| 锌 | 2.9 | mg |
| 锰 | 55.7 | μg |
| 钙 | 281 | mg |
| 磷 | 175 | mg |
| 碘 | 115.6 | μg |
| 氯 | 285 | mg |
| 硒 | 15.8 | μg |
| 肌醇 | 27 | mg |
| 1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯 | 3.3 | g |
| 叶黄素 | 78 | μg |
| 核苷酸 | 22 | mg |
| 乳铁蛋白 | 20 | mg |
数据来源与更正
本页面由纽奶乐依据公开注册信息及公开产品标签资料整理,不属于国家市场监督管理总局官方网站。产品注册状态、配方和标签信息如有更新,以监管部门公示信息和产品现行标签为准。
- 国家市场监督管理总局 特殊食品信息查询平台(配方注册公开信息)
- 产品公开标签样稿(配料表与过敏原信息)
- 标签信息核验日期:2026-07-03
如发现本页信息与现行标签或监管公示不一致,请通过官网联系方式告知,我们会核实后更正。
相关页面
- 菁予 全部现行注册配方 — 该品牌在中国的注册配方一览
- 菁予较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) — 同品牌 2段,注册号 国食注字YP20230309
- 菁予幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) — 同品牌 3段,注册号 国食注字YP20230310
- 纽奶乐1段与菁予1段标签数据对照 — 双方公开标签数据并列,无推荐
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 按品牌与注册号检索全部现行配方
