贝因美冠宝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段)|配方注册号 国食注字YP20230340|配料表与营养成分
贝因美冠宝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段),为3段产品,适用月龄12—36月龄,配方注册号国食注字YP20230340,当前注册状态为「有效」,执行标准GB10767-2021,原产国中国,奶基为牛奶基。 本页依据国家市场监督管理总局公开的婴幼儿配方乳粉产品配方注册信息及公开产品标签资料整理,标签信息核验日期 2026-07-03。
注册身份
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 配方注册号 | 国食注字YP20230340 |
| 产品名称 | 贝因美冠宝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 品牌 | 贝因美冠宝 |
| 段位 | 3段 |
| 适用月龄 | 12—36月龄 |
| 注册状态 | 有效 |
| 批准日期 | 2023-07-11 |
| 有效期至 | 2028-07-10 |
| 生产企业 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 |
| 生产地址 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区顺风路512号 |
| 原产国 | 中国 |
| 国产/进口 | 国产 |
| 生产工艺 | 干法工艺 |
产品基础属性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品类别 | 幼儿配方乳粉 |
| 执行标准 | GB10767-2021 |
| 奶基类型 | 牛奶基 |
| 过敏原提示 | 乳、大豆 |
关键成分是否列示
下表依据本产品公开标签配料表逐项核对。「未列示」指本页核验版本的配料表未列出该成分,不等同于绝对不含。
| 成分 | 本产品配料表 |
|---|---|
| 蔗糖 | — 未列示 |
| 麦芽糊精 | — 未列示 |
| 葡萄糖浆 | — 未列示 |
| 乳糖 | ✅ 列示 |
| OPO | — 未列示 |
| GOS(低聚半乳糖) | ✅ 列示 |
| FOS(低聚果糖) | ✅ 列示 |
| 乳铁蛋白 | ✅ 列示 |
| DHA | ✅ 列示 |
| ARA | ✅ 列示 |
| 叶黄素 | — 未列示 |
| 核苷酸 | ✅ 列示 |
| 牛磺酸 | ✅ 列示 |
| 左旋肉碱 | ✅ 列示 |
| 胆碱 | — 未列示 |
| 肌醇 | ✅ 列示 |
配料表
按产品标签配料表原始顺序排列(GB 7718 规定按加入量递减),共 54 项。配料名称已归一为通用受控名称。
| # | 配料 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | 基粉生牛乳 | 乳基 |
| 2 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 3 | 食用植物油和油1 | 脂肪源(含OPO) |
| 4 | 3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | 脂肪源(含OPO) |
| 5 | 低芥酸菜籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 6 | 葵花籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 7 | 大豆油 | 脂肪源(含OPO) |
| 8 | 棕榈仁油 | 脂肪源(含OPO) |
| 9 | 玉米油 | 脂肪源(含OPO) |
| 10 | 椰子油 | 脂肪源(含OPO) |
| 11 | 大豆磷脂 | 其他功能性 |
| 12 | 脱脂乳粉 | 乳基 |
| 13 | 全脂乳粉 | 乳基 |
| 14 | 低聚半乳糖GOS | 碳水 |
| 15 | 乳糖 | 碳水 |
| 16 | 低聚果糖FOS | 其他 |
| 17 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 18 | 酪蛋白磷酸肽 | 其他功能性 |
| 19 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 20 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 21 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 22 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 23 | 核苷酸 | 核苷酸 |
| 24 | 牛磺酸 | 其他功能性 |
| 25 | 肌醇 | 其他功能性 |
| 26 | 左旋肉碱 | 其他功能性 |
| 27 | 钙 | 矿物盐 |
| 28 | 钙 | 矿物盐 |
| 29 | 钾 | 矿物盐 |
| 30 | 钠 | 矿物盐 |
| 31 | 镁 | 矿物盐 |
| 32 | 碘 | 矿物盐 |
| 33 | L-抗坏血酸钠维生素C | 其他 |
| 34 | 醋酸视黄酯维生素A | 其他 |
| 35 | 胆钙化醇维生素D | 其他 |
| 36 | dl-α-醋酸生育酚维生素E | 其他 |
| 37 | 植物甲萘醌维生素K1 | 其他 |
| 38 | 盐酸硫胺素维生素B1 | 其他 |
| 39 | 核黄素维生素B2 | 其他 |
| 40 | 盐酸吡哆醇维生素B6 | 其他 |
| 41 | 氰钴胺维生素B12 | 其他 |
| 42 | 烟酸 | 维生素 |
| 43 | D-泛酸钙泛酸 | 其他 |
| 44 | 叶酸 | 维生素 |
| 45 | D-生物素生物素 | 其他 |
| 46 | 大豆磷脂 | 其他功能性 |
| 47 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 48 | ARA | 其他功能性 |
| 49 | DHA | 其他功能性 |
| 50 | 乳铁蛋白 | 其他功能性 |
| 51 | 铁 | 矿物盐 |
| 52 | 锌 | 矿物盐 |
| 53 | 铜 | 矿物盐 |
| 54 | 锰 | 矿物盐 |
营养成分表(每 100 克)
数据来源:国家市场监督管理总局婴幼儿配方乳粉产品配方注册公开信息。
| 成分 | 每 100 克 | 单位 |
|---|---|---|
| 能量 | 2025 | kJ |
| 蛋白质 | 14.50 | g |
| 脂肪 | 21.60 | g |
| 亚油酸 | 3.30 | g |
| α-亚麻酸 | 330 | mg |
| 碳水化合物 | 55.8 | g |
| 乳糖 | 55.8 | g |
| 维生素A | 460 | μg RE |
| 维生素D | 12.25 | μg |
| 维生素E | 4.50 | mg α-TE |
| 维生素K1 | 29.00 | μg |
| 维生素B1 | 360 | μg |
| 维生素B2 | 750 | μg |
| 维生素B6 | 279.0 | μg |
| 维生素B12 | 1.500 | μg |
| 烟酰胺 | 4000 | μg |
| 叶酸 | 61.8 | μg |
| 泛酸 | 2440 | μg |
| 维生素C | 90.0 | mg |
| 生物素 | 10.43 | μg |
| 钠 | 180 | mg |
| 钾 | 630 | mg |
| 铜 | 240.0 | μg |
| 镁 | 40.0 | mg |
| 铁 | 6.80 | mg |
| 锌 | 4.10 | mg |
| 钙 | 560 | mg |
| 磷 | 400 | mg |
| 碘 | 45.0 | μg |
| 氯 | 400 | mg |
| 锰 | 35.00 | μg |
| 肌醇 | 28.0 | mg |
| 牛磺酸 | 38.0 | mg |
| 左旋肉碱 | 7.2 | mg |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 70.0 | mg |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA) | 105.0 | mg |
| 低聚半乳糖 | 2.3 | g |
| 低聚果糖 | 1.50 | g |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | 3.2 | g |
| 核苷酸 | 25.0 | mg |
| 乳铁蛋白 | 27.0 | mg |
| 酪蛋白磷酸肽 | 30.0 | mg |
数据来源与更正
本页面由纽奶乐依据公开注册信息及公开产品标签资料整理,不属于国家市场监督管理总局官方网站。产品注册状态、配方和标签信息如有更新,以监管部门公示信息和产品现行标签为准。
- 国家市场监督管理总局 特殊食品信息查询平台(配方注册公开信息)
- 产品公开标签样稿(配料表与过敏原信息)
- 标签信息核验日期:2026-07-03
如发现本页信息与现行标签或监管公示不一致,请通过官网联系方式告知,我们会核实后更正。
相关页面
- 贝因美冠宝 全部现行注册配方 — 该品牌在中国的注册配方一览
- 贝因美冠宝婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) — 同品牌 1段,注册号 国食注字YP20170234
- 贝因美冠宝婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) — 同品牌 1段,注册号 国食注字YP20230338
- 贝因美冠宝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) — 同品牌 2段,注册号 国食注字YP20170233
- 贝因美冠宝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) — 同品牌 2段,注册号 国食注字YP20230339
- 贝因美冠宝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) — 同品牌 3段,注册号 国食注字YP20170235
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 按品牌与注册号检索全部现行配方
