可瑞儿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段)|配方注册号 国食注字YP20230372|配料表与营养成分
可瑞儿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段),为3段产品,适用月龄12—36月龄,配方注册号国食注字YP20230372,当前注册状态为「有效」,执行标准GB10767-2021,原产国中国,奶基为牛奶基。 本页依据国家市场监督管理总局公开的婴幼儿配方乳粉产品配方注册信息及公开产品标签资料整理,标签信息核验日期 2026-07-03。
注册身份
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 配方注册号 | 国食注字YP20230372 |
| 产品名称 | 可瑞儿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 品牌 | 可瑞儿 |
| 段位 | 3段 |
| 适用月龄 | 12—36月龄 |
| 注册状态 | 有效 |
| 批准日期 | 2023-07-11 |
| 有效期至 | 2028-07-10 |
| 生产企业 | 黑龙江农垦全乳元乳业有限责任公司 |
| 生产地址 | 黑龙江省鹤岗市萝北县共青农场摇篮工业科技园区摇篮大道01号 |
| 原产国 | 中国 |
| 国产/进口 | 国产 |
| 生产工艺 | 干湿法复合工艺 |
产品基础属性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品类别 | 幼儿配方乳粉 |
| 执行标准 | GB10767-2021 |
| 奶基类型 | 牛奶基 |
| 过敏原提示 | 乳、大豆 |
关键成分是否列示
下表依据本产品公开标签配料表逐项核对。「未列示」指本页核验版本的配料表未列出该成分,不等同于绝对不含。
| 成分 | 本产品配料表 |
|---|---|
| 蔗糖 | — 未列示 |
| 麦芽糊精 | — 未列示 |
| 葡萄糖浆 | — 未列示 |
| 乳糖 | ✅ 列示 |
| OPO | — 未列示 |
| GOS(低聚半乳糖) | — 未列示 |
| FOS(低聚果糖) | ✅ 列示 |
| 乳铁蛋白 | — 未列示 |
| DHA | ✅ 列示 |
| ARA | ✅ 列示 |
| 叶黄素 | ✅ 列示 |
| 核苷酸 | — 未列示 |
| 牛磺酸 | ✅ 列示 |
| 左旋肉碱 | — 未列示 |
| 胆碱 | — 未列示 |
| 肌醇 | — 未列示 |
配料表
按产品标签配料表原始顺序排列(GB 7718 规定按加入量递减),共 40 项。配料名称已归一为通用受控名称。
| # | 配料 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | 生牛乳 | 乳基 |
| 2 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 3 | 全脂乳粉 | 乳基 |
| 4 | 食用植物调和油 | 脂肪源(含OPO) |
| 5 | 玉米油 | 脂肪源(含OPO) |
| 6 | 大豆油 | 脂肪源(含OPO) |
| 7 | 菜籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 8 | 椰子油 | 脂肪源(含OPO) |
| 9 | 葵花籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 10 | 乳糖 | 碳水 |
| 11 | FOS | 其他功能性 |
| 12 | 无水奶油 | 脂肪源(含OPO) |
| 13 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 14 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 15 | DHA | 其他功能性 |
| 16 | ARA | 其他功能性 |
| 17 | 牛磺酸 | 其他功能性 |
| 18 | 叶黄素 | 其他功能性 |
| 19 | 动物双歧杆菌乳亚种Bb-12维生素:维生素A | 益生菌 |
| 20 | 维生素D | 维生素 |
| 21 | 维生素E | 维生素 |
| 22 | 维生素K1 | 维生素 |
| 23 | 维生素B1 | 维生素 |
| 24 | 维生素B2 | 维生素 |
| 25 | 维生素B6 | 维生素 |
| 26 | 维生素B12 | 维生素 |
| 27 | 烟酸 | 维生素 |
| 28 | 叶酸 | 维生素 |
| 29 | 泛酸 | 维生素 |
| 30 | 维生素C | 维生素 |
| 31 | 生物素 | 维生素 |
| 32 | 钾 | 矿物盐 |
| 33 | 铜 | 矿物盐 |
| 34 | 镁 | 矿物盐 |
| 35 | 铁 | 矿物盐 |
| 36 | 锌 | 矿物盐 |
| 37 | 钙 | 矿物盐 |
| 38 | 碘 | 矿物盐 |
| 39 | 硒 | 矿物盐 |
| 40 | 锰 | 矿物盐 |
营养成分表(每 100 克)
数据来源:国家市场监督管理总局婴幼儿配方乳粉产品配方注册公开信息。
| 成分 | 每 100 克 | 单位 |
|---|---|---|
| 能量 | 2062 | kJ |
| 蛋白质 | 14.00 | g |
| 脂肪 | 23.50 | g |
| 亚油酸 | 1.90 | g |
| α-亚麻酸 | 312 | mg |
| 碳水化合物 | 55.2 | g |
| 维生素A | 465 | μg RE |
| 维生素D | 12.45 | μg |
| 维生素E | 3.70 | mg α-TE |
| 维生素K1 | 24.80 | μg |
| 维生素B1 | 365 | μg |
| 维生素B2 | 495 | μg |
| 维生素B6 | 284.0 | μg |
| 维生素B12 | 1.062 | μg |
| 烟酸(烟酰胺) | 2844 | μg |
| 叶酸 | 62.3 | μg |
| 泛酸 | 2478 | μg |
| 维生素C | 62.3 | mg |
| 生物素 | 10.60 | μg |
| 钠 | 103 | mg |
| 钾 | 466 | mg |
| 铜 | 179.0 | μg |
| 镁 | 36.2 | mg |
| 铁 | 6.20 | mg |
| 锌 | 2.60 | mg |
| 钙 | 380 | mg |
| 磷 | 208 | mg |
| 碘 | 36.2 | μg |
| 氯 | 229 | mg |
| 硒 | 12.40 | μg |
| 锰 | 6.20 | μg |
| 牛磺酸 | 21.0 | mg |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 41.5 | mg |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA) | 51.8 | mg |
| 低聚果糖 | 2.0 | g |
| 叶黄素 | 200 | μg |
数据来源与更正
本页面由纽奶乐依据公开注册信息及公开产品标签资料整理,不属于国家市场监督管理总局官方网站。产品注册状态、配方和标签信息如有更新,以监管部门公示信息和产品现行标签为准。
- 国家市场监督管理总局 特殊食品信息查询平台(配方注册公开信息)
- 产品公开标签样稿(配料表与过敏原信息)
- 标签信息核验日期:2026-07-03
如发现本页信息与现行标签或监管公示不一致,请通过官网联系方式告知,我们会核实后更正。
相关页面
- 可瑞儿 全部现行注册配方 — 该品牌在中国的注册配方一览
- 可瑞儿婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) — 同品牌 1段,注册号 国食注字YP20230362
- 可瑞儿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) — 同品牌 2段,注册号 国食注字YP20230363
- 纽奶乐3段与可瑞儿3段配方对比 — 双方 3 段标签与配方逐项对比
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 按品牌与注册号检索全部现行配方
