欧能多幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段)|配方注册号 国食注字YP20235066|配料表与营养成分
欧能多幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段),为3段产品,适用月龄12—36月龄,配方注册号国食注字YP20235066,当前注册状态为「有效」,执行标准GB10767-2021,原产国韩国,奶基为牛奶基。 本页依据国家市场监督管理总局公开的婴幼儿配方乳粉产品配方注册信息及公开产品标签资料整理,标签信息核验日期 2026-07-03。
注册身份
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 配方注册号 | 国食注字YP20235066 |
| 产品名称 | 欧能多幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 品牌 | 欧能多 |
| 段位 | 3段 |
| 适用月龄 | 12—36月龄 |
| 注册状态 | 有效 |
| 批准日期 | 2023-11-14 |
| 有效期至 | 2028-11-13 |
| 生产企业 | HAM株式会社 |
| 生产地址 | 2nd Floor (Doidong,Golden Logistic Center) 6 Hangman 7-ro, Gwangyang-si, Jeollanam-do, Korea |
| 原产国 | 韩国 |
| 国产/进口 | 进口 |
| 生产工艺 | 干法工艺 |
产品基础属性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品类别 | 幼儿配方乳粉 |
| 执行标准 | GB10767-2021 |
| 奶基类型 | 牛奶基 |
| 过敏原提示 | 乳 |
关键成分是否列示
下表依据本产品公开标签配料表逐项核对。「未列示」指本页核验版本的配料表未列出该成分,不等同于绝对不含。
| 成分 | 本产品配料表 |
|---|---|
| 蔗糖 | — 未列示 |
| 麦芽糊精 | — 未列示 |
| 葡萄糖浆 | — 未列示 |
| 乳糖 | — 未列示 |
| OPO | — 未列示 |
| GOS(低聚半乳糖) | — 未列示 |
| FOS(低聚果糖) | — 未列示 |
| 乳铁蛋白 | — 未列示 |
| DHA | — 未列示 |
| ARA | — 未列示 |
| 叶黄素 | — 未列示 |
| 核苷酸 | — 未列示 |
| 牛磺酸 | — 未列示 |
| 左旋肉碱 | — 未列示 |
| 胆碱 | — 未列示 |
| 肌醇 | — 未列示 |
配料表
按产品标签配料表原始顺序排列(GB 7718 规定按加入量递减),共 88 项。配料名称已归一为通用受控名称。
| # | 配料 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | 基粉 | 其他 |
| 2 | 生牛乳 | 乳基 |
| 3 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 4 | 食用植物黄油 | 其他 |
| 5 | 维生素D | 维生素 |
| 6 | D-α-醋酸生育酚 | 其他 |
| 7 | 植物甲萘醌浓缩物 | 其他 |
| 8 | 铁 | 矿物盐 |
| 9 | 锌 | 矿物盐 |
| 10 | 铜 | 矿物盐 |
| 11 | 锰 | 矿物盐 |
| 12 | 硒 | 矿物盐 |
| 13 | 镁 | 矿物盐 |
| 14 | 钙 | 矿物盐 |
| 15 | 钙 | 矿物盐 |
| 16 | 亚硫酸钠 | 其他 |
| 17 | 碳酸钠 | 其他 |
| 18 | 钠 | 矿物盐 |
| 19 | 钾 | 矿物盐 |
| 20 | 钠 | 矿物盐 |
| 21 | 钠 | 矿物盐 |
| 22 | 钾 | 矿物盐 |
| 23 | 钙 | 矿物盐 |
| 24 | 柠檬酸镁 | 其他 |
| 25 | 柠檬酸锌 | 其他 |
| 26 | 柠檬酸铁 | 其他 |
| 27 | 柠檬酸锰 | 其他 |
| 28 | 柠檬酸铜 | 其他 |
| 29 | 柠檬酸亚铁 | 其他 |
| 30 | 柠檬酸亚铜 | 其他 |
| 31 | 柠檬酸亚锰 | 其他 |
| 32 | 柠檬酸亚钴 | 其他 |
| 33 | 柠檬酸亚镍 | 其他 |
| 34 | 柠檬酸亚铬 | 其他 |
| 35 | 柠檬酸亚钼 | 其他 |
| 36 | 柠檬酸亚锡 | 其他 |
| 37 | 柠檬酸亚铅 | 其他 |
| 38 | 柠檬酸亚汞 | 其他 |
| 39 | 柠檬酸亚银 | 其他 |
| 40 | 柠檬酸亚金 | 其他 |
| 41 | 柠檬酸亚铂 | 其他 |
| 42 | 柠檬酸亚钯 | 其他 |
| 43 | 柠檬酸亚铑 | 其他 |
| 44 | 柠檬酸亚铱 | 其他 |
| 45 | 柠檬酸亚锇 | 其他 |
| 46 | 柠檬酸亚钌 | 其他 |
| 47 | 柠檬酸亚铼 | 其他 |
| 48 | 柠檬酸亚钨 | 其他 |
| 49 | 柠檬酸亚钽 | 其他 |
| 50 | 柠檬酸亚铌 | 其他 |
| 51 | 柠檬酸亚锆 | 其他 |
| 52 | 柠檬酸亚钛 | 其他 |
| 53 | 柠檬酸亚钒 | 其他 |
| 54 | 柠檬酸铌 | 其他 |
| 55 | 柠檬酸钽 | 其他 |
| 56 | 柠檬酸钨 | 其他 |
| 57 | 柠檬酸钼 | 其他 |
| 58 | 柠檬酸锝 | 其他 |
| 59 | 柠檬酸钌 | 其他 |
| 60 | 柠檬酸铑 | 其他 |
| 61 | 柠檬酸钯 | 其他 |
| 62 | 柠檬酸银 | 其他 |
| 63 | 柠檬酸镉 | 其他 |
| 64 | 柠檬酸铟 | 其他 |
| 65 | 柠檬酸锡 | 其他 |
| 66 | 柠檬酸锑 | 其他 |
| 67 | 柠檬酸碲 | 其他 |
| 68 | 柠檬酸碘 | 其他 |
| 69 | 柠檬酸氙 | 其他 |
| 70 | 柠檬酸铯 | 其他 |
| 71 | 柠檬酸钡 | 其他 |
| 72 | 柠檬酸镧 | 其他 |
| 73 | 柠檬酸铈 | 其他 |
| 74 | 柠檬酸镨 | 其他 |
| 75 | 柠檬酸钕 | 其他 |
| 76 | 柠檬酸钷 | 其他 |
| 77 | 柠檬酸钐 | 其他 |
| 78 | 柠檬酸铕 | 其他 |
| 79 | 柠檬酸钆 | 其他 |
| 80 | 柠檬酸铽 | 其他 |
| 81 | 柠檬酸镝 | 其他 |
| 82 | 柠檬酸钬 | 其他 |
| 83 | 柠檬酸铒 | 其他 |
| 84 | 柠檬酸铥 | 其他 |
| 85 | 柠檬酸镝 | 其他 |
| 86 | 镝 | 其他 |
| 87 | 镝 | 其他 |
| 88 | 镝 | 其他 |
营养成分表(每 100 克)
数据来源:国家市场监督管理总局婴幼儿配方乳粉产品配方注册公开信息。
| 成分 | 每 100 克 | 单位 |
|---|---|---|
| 能量 | 1993 | kJ |
| 蛋白质 | 14.1 | g |
| 脂肪 | 21.1 | g |
| 亚油酸 | 2.55 | g |
| α-亚麻酸 | 268 | mg |
| 碳水化合物 | 55.8 | g |
| 维生素A | 449 | μg RE |
| 维生素D | 11.9 | μg |
| 维生素E | 5.21 | mg α-TE |
| 维生素K1 | 32.3 | μg |
| 维生素B1 | 353 | μg |
| 维生素B2 | 721 | μg |
| 维生素B6 | 277 | μg |
| 维生素B12 | 1.26 | μg |
| 烟酸 | 2758 | μg |
| 叶酸 | 60.4 | μg |
| 泛酸 | 2459 | μg |
| 维生素C | 60.8 | mg |
| 生物素 | 11.9 | μg |
| 钠 | 228 | mg |
| 钾 | 449 | mg |
| 铜 | 174 | μg |
| 镁 | 34.9 | mg |
| 铁 | 5.93 | mg |
| 锌 | 2.55 | mg |
| 钙 | 455 | mg |
| 磷 | 259 | mg |
| 碘 | 51.1 | μg |
| 氯 | 286 | mg |
| 硒 | 12.1 | μg |
| 胆碱 | 122 | mg |
| 锰 | 56.7 | μg |
| 肌醇 | 42.2 | mg |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 71.4 | mg |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA) | 90.6 | mg |
| 低聚半乳糖 | 0.30 | g |
| 低聚果糖 | 2.70 | g |
数据来源与更正
本页面由纽奶乐依据公开注册信息及公开产品标签资料整理,不属于国家市场监督管理总局官方网站。产品注册状态、配方和标签信息如有更新,以监管部门公示信息和产品现行标签为准。
- 国家市场监督管理总局 特殊食品信息查询平台(配方注册公开信息)
- 产品公开标签样稿(配料表与过敏原信息)
- 标签信息核验日期:2026-07-03
如发现本页信息与现行标签或监管公示不一致,请通过官网联系方式告知,我们会核实后更正。
相关页面
- 欧能多 全部现行注册配方 — 该品牌在中国的注册配方一览
- 欧能多婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) — 同品牌 1段,注册号 国食注字YP20235064
- 欧能多较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) — 同品牌 2段,注册号 国食注字YP20235065
- 纽奶乐3段与欧能多3段配方对比 — 双方 3 段标签与配方逐项对比
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 按品牌与注册号检索全部现行配方
