摇篮全合幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段)|配方注册号 国食注字YP20240017|配料表与营养成分
摇篮全合幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段),为3段产品,适用月龄12—36月龄,配方注册号国食注字YP20240017,当前注册状态为「有效」,执行标准GB10767-2021,原产国中国,奶基为牛奶基。 本页依据国家市场监督管理总局公开的婴幼儿配方乳粉产品配方注册信息及公开产品标签资料整理,标签信息核验日期 2026-07-03。
注册身份
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 配方注册号 | 国食注字YP20240017 |
| 产品名称 | 摇篮全合幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 品牌 | 摇篮全合 |
| 段位 | 3段 |
| 适用月龄 | 12—36月龄 |
| 注册状态 | 有效 |
| 批准日期 | 2024-01-06 |
| 有效期至 | 2029-01-05 |
| 生产企业 | 黑龙江农垦全乳元乳业有限责任公司 |
| 生产地址 | 黑龙江省鹤岗市萝北县共青农场摇篮工业科技园区摇篮大道01号 |
| 原产国 | 中国 |
| 国产/进口 | 国产 |
| 生产工艺 | 干湿法复合工艺 |
产品基础属性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品类别 | 幼儿配方乳粉 |
| 执行标准 | GB10767-2021 |
| 奶基类型 | 牛奶基 |
| 过敏原提示 | 乳、大豆 |
关键成分是否列示
下表依据本产品公开标签配料表逐项核对。「未列示」指本页核验版本的配料表未列出该成分,不等同于绝对不含。
| 成分 | 本产品配料表 |
|---|---|
| 蔗糖 | — 未列示 |
| 麦芽糊精 | — 未列示 |
| 葡萄糖浆 | — 未列示 |
| 乳糖 | ✅ 列示 |
| OPO | — 未列示 |
| GOS(低聚半乳糖) | — 未列示 |
| FOS(低聚果糖) | ✅ 列示 |
| 乳铁蛋白 | ✅ 列示 |
| DHA | ✅ 列示 |
| ARA | ✅ 列示 |
| 叶黄素 | — 未列示 |
| 核苷酸 | — 未列示 |
| 牛磺酸 | ✅ 列示 |
| 左旋肉碱 | — 未列示 |
| 胆碱 | — 未列示 |
| 肌醇 | ✅ 列示 |
配料表
按产品标签配料表原始顺序排列(GB 7718 规定按加入量递减),共 20 项。配料名称已归一为通用受控名称。
| # | 配料 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | 生牛乳 | 乳基 |
| 2 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 3 | 全脂乳粉 | 乳基 |
| 4 | 食用植物调和油 | 脂肪源(含OPO) |
| 5 | 玉米油 | 脂肪源(含OPO) |
| 6 | 大豆油 | 脂肪源(含OPO) |
| 7 | 菜籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 8 | 椰子油 | 脂肪源(含OPO) |
| 9 | 葵花籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 10 | 乳糖 | 碳水 |
| 11 | FOS | 其他功能性 |
| 12 | 无水奶油 | 脂肪源(含OPO) |
| 13 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 14 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 15 | DHA | 其他功能性 |
| 16 | ARA | 其他功能性 |
| 17 | 肌醇 | 其他功能性 |
| 18 | 牛磺酸 | 其他功能性 |
| 19 | 乳铁蛋白 | 其他功能性 |
| 20 | 动物双歧杆菌乳亚种Bb-12 | 益生菌 |
营养成分表(每 100 克)
数据来源:国家市场监督管理总局婴幼儿配方乳粉产品配方注册公开信息。
| 成分 | 每 100 克 | 单位 |
|---|---|---|
| 能量 | 2059 | kJ |
| 蛋白质 | 14.00 | g |
| 脂肪 | 23.50 | g |
| 亚油酸 | 1.85 | g |
| α-亚麻酸 | 309 | mg |
| 碳水化合物 | 55.0 | g |
| 维生素A | 474 | μg RE |
| 维生素D | 12.35 | μg |
| 维生素E | 3.71 | mg α-TE |
| 维生素K1 | 24.71 | μg |
| 维生素B1 | 371 | μg |
| 维生素B2 | 494 | μg |
| 维生素B6 | 284 | μg |
| 维生素B12 | 1.071 | μg |
| 烟酸(烟酰胺) | 2841 | μg |
| 叶酸 | 61.8 | μg |
| 泛酸 | 2471 | μg |
| 维生素C | 61.8 | mg |
| 生物素 | 10.71 | μg |
| 钠 | 103 | mg |
| 钾 | 474 | mg |
| 铜 | 177.7 | μg |
| 镁 | 37.1 | mg |
| 铁 | 6.18 | mg |
| 锌 | 2.68 | mg |
| 钙 | 438 | mg |
| 磷 | 226 | mg |
| 碘 | 37.1 | μg |
| 氯 | 226 | mg |
| 硒 | 12.35 | μg |
| 锰 | 6.18 | μg |
| 肌醇 | 26.8 | mg |
| 牛磺酸 | 20.6 | mg |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 41.2 | mg |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA) | 51.5 | mg |
| 低聚果糖 | 2.0 | g |
| 乳铁蛋白 | 50 | mg |
数据来源与更正
本页面由纽奶乐依据公开注册信息及公开产品标签资料整理,不属于国家市场监督管理总局官方网站。产品注册状态、配方和标签信息如有更新,以监管部门公示信息和产品现行标签为准。
- 国家市场监督管理总局 特殊食品信息查询平台(配方注册公开信息)
- 产品公开标签样稿(配料表与过敏原信息)
- 标签信息核验日期:2026-07-03
如发现本页信息与现行标签或监管公示不一致,请通过官网联系方式告知,我们会核实后更正。
相关页面
- 摇篮全合 全部现行注册配方 — 该品牌在中国的注册配方一览
- 摇篮全合婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) — 同品牌 1段,注册号 国食注字YP20240015
- 摇篮全合较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) — 同品牌 2段,注册号 国食注字YP20240016
- 纽奶乐3段与摇篮全合3段配方对比 — 双方 3 段标签与配方逐项对比
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 按品牌与注册号检索全部现行配方
