怡美生婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段)|配方注册号 国食注字YP20240071|配料表与营养成分
怡美生婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段),为1段产品,适用月龄0—6月龄,配方注册号国食注字YP20240071,当前注册状态为「有效」,执行标准GB10765-2021,原产国中国,奶基为牛奶基。 本页依据国家市场监督管理总局公开的婴幼儿配方乳粉产品配方注册信息及公开产品标签资料整理,标签信息核验日期 2026-07-03。
注册身份
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 配方注册号 | 国食注字YP20240071 |
| 产品名称 | 怡美生婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 品牌 | 怡美生 |
| 段位 | 1段 |
| 适用月龄 | 0—6月龄 |
| 注册状态 | 有效 |
| 批准日期 | 2024-02-09 |
| 有效期至 | 2029-02-08 |
| 生产企业 | 陕西恒生乳业有限公司 |
| 生产地址 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾永路中段 |
| 原产国 | 中国 |
| 国产/进口 | 国产 |
| 生产工艺 | 湿法工艺 |
产品基础属性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品类别 | 婴儿配方乳粉 |
| 执行标准 | GB10765-2021 |
| 奶基类型 | 牛奶基 |
| 过敏原提示 | 乳 |
关键成分是否列示
下表依据本产品公开标签配料表逐项核对。「未列示」指本页核验版本的配料表未列出该成分,不等同于绝对不含。
| 成分 | 本产品配料表 |
|---|---|
| 蔗糖 | — 未列示 |
| 麦芽糊精 | — 未列示 |
| 葡萄糖浆 | — 未列示 |
| 乳糖 | ✅ 列示 |
| OPO | ✅ 列示 |
| GOS(低聚半乳糖) | — 未列示 |
| FOS(低聚果糖) | ✅ 列示 |
| 乳铁蛋白 | ✅ 列示 |
| DHA | ✅ 列示 |
| ARA | ✅ 列示 |
| 叶黄素 | — 未列示 |
| 核苷酸 | — 未列示 |
| 牛磺酸 | ✅ 列示 |
| 左旋肉碱 | ✅ 列示 |
| 胆碱 | ✅ 列示 |
| 肌醇 | ✅ 列示 |
配料表
按产品标签配料表原始顺序排列(GB 7718 规定按加入量递减),共 42 项。配料名称已归一为通用受控名称。
| # | 配料 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 2 | 全脂乳粉 | 乳基 |
| 3 | 食用植物调和油 | 脂肪源(含OPO) |
| 4 | 玉米油 | 脂肪源(含OPO) |
| 5 | 低芥酸菜籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 6 | 椰子油 | 脂肪源(含OPO) |
| 7 | 葵花籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 8 | OPO | 脂肪源(含OPO) |
| 9 | FOS | 其他功能性 |
| 10 | ARA | 其他功能性 |
| 11 | DHA | 其他功能性 |
| 12 | 异构化乳糖液 | 碳水 |
| 13 | 乳铁蛋白 | 其他功能性 |
| 14 | 铁 | 矿物盐 |
| 15 | 锌 | 矿物盐 |
| 16 | 镁 | 矿物盐 |
| 17 | 铜 | 矿物盐 |
| 18 | 锰 | 矿物盐 |
| 19 | 碘 | 矿物盐 |
| 20 | 硒 | 矿物盐 |
| 21 | 钾 | 矿物盐 |
| 22 | 钠 | 矿物盐 |
| 23 | 钠 | 矿物盐 |
| 24 | 钙 | 矿物盐 |
| 25 | 钙 | 矿物盐 |
| 26 | 维生素A | 维生素 |
| 27 | 维生素D | 维生素 |
| 28 | 维生素E | 维生素 |
| 29 | 维生素K1 | 维生素 |
| 30 | 维生素B1 | 维生素 |
| 31 | 维生素B2 | 维生素 |
| 32 | 维生素B6 | 维生素 |
| 33 | 维生素B12 | 维生素 |
| 34 | 生物素 | 维生素 |
| 35 | 烟酸 | 维生素 |
| 36 | 叶酸 | 维生素 |
| 37 | 泛酸 | 维生素 |
| 38 | 维生素C | 维生素 |
| 39 | 胆碱 | 维生素 |
| 40 | 肌醇 | 其他功能性 |
| 41 | 牛磺酸 | 其他功能性 |
| 42 | 左旋肉碱 | 其他功能性 |
营养成分表(每 100 克)
数据来源:国家市场监督管理总局婴幼儿配方乳粉产品配方注册公开信息。
| 成分 | 每 100 克 | 单位 |
|---|---|---|
| 能量 | 2057 | kJ |
| 蛋白质 | 10.7 | g |
| 脂肪 | 24.0 | g |
| 亚油酸 | 3.20 | g |
| α-亚麻酸 | 295 | mg |
| 碳水化合物 | 57.0 | g |
| 维生素A | 331 | μg RE |
| 维生素D | 12.40 | μg |
| 维生素E | 8.80 | mg α-TE |
| 维生素K1 | 41.8 | μg |
| 维生素B1 | 696 | μg |
| 维生素B2 | 553 | μg |
| 维生素B6 | 215 | μg |
| 维生素B12 | 2.04 | μg |
| 烟酸(烟酰胺) | 3228 | μg |
| 叶酸 | 130.6 | μg |
| 泛酸 | 4600 | μg |
| 维生素C | 96.4 | mg |
| 生物素 | 19.6 | μg |
| 胆碱 | 150 | mg |
| 钠 | 169 | mg |
| 钾 | 409 | mg |
| 铜 | 350 | μg |
| 镁 | 36.0 | mg |
| 铁 | 3.60 | mg |
| 锌 | 4.13 | mg |
| 锰 | 103.8 | μg |
| 钙 | 360 | mg |
| 磷 | 232 | mg |
| 碘 | 93 | μg |
| 氯 | 408 | mg |
| 硒 | 22.9 | μg |
| 肌醇 | 82 | mg |
| 牛磺酸 | 30 | mg |
| 左旋肉碱 | 8.0 | mg |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 93.5 | mg |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA) | 104.0 | mg |
| 低聚果糖 | 2321 | mg |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | 3.6 | g |
| 乳铁蛋白 | 25.0 | mg |
数据来源与更正
本页面由纽奶乐依据公开注册信息及公开产品标签资料整理,不属于国家市场监督管理总局官方网站。产品注册状态、配方和标签信息如有更新,以监管部门公示信息和产品现行标签为准。
- 国家市场监督管理总局 特殊食品信息查询平台(配方注册公开信息)
- 产品公开标签样稿(配料表与过敏原信息)
- 标签信息核验日期:2026-07-03
如发现本页信息与现行标签或监管公示不一致,请通过官网联系方式告知,我们会核实后更正。
相关页面
- 怡美生 全部现行注册配方 — 该品牌在中国的注册配方一览
- 怡美生婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) — 同品牌 1段,注册号 国食注字YP20240110
- 怡美生较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) — 同品牌 2段,注册号 国食注字YP20240072
- 怡美生较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) — 同品牌 2段,注册号 国食注字YP20240111
- 怡美生幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) — 同品牌 3段,注册号 国食注字YP20240073
- 怡美生幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) — 同品牌 3段,注册号 国食注字YP20240112
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 按品牌与注册号检索全部现行配方
