宝贝与我®菁曦®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段)|配方注册号 国食注字YP20245005|配料表与营养成分
宝贝与我®菁曦®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段),为1段产品,适用月龄0—6月龄,配方注册号国食注字YP20245005,当前注册状态为「有效」,执行标准GB10765-2021,原产国法国,奶基为牛奶基。 本页依据国家市场监督管理总局公开的婴幼儿配方乳粉产品配方注册信息及公开产品标签资料整理,标签信息核验日期 2026-07-03。
注册身份
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 配方注册号 | 国食注字YP20245005 |
| 产品名称 | 宝贝与我®菁曦®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 品牌 | 宝贝与我®菁曦® |
| 段位 | 1段 |
| 适用月龄 | 0—6月龄 |
| 注册状态 | 有效 |
| 批准日期 | 2024-01-06 |
| 有效期至 | 2029-01-05 |
| 生产企业 | 诺帝柏欧 |
| 生产地址 | ZIDEROUVAL |
| 原产国 | 法国 |
| 国产/进口 | 进口 |
| 生产工艺 | 干法工艺 |
产品基础属性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品类别 | 婴儿配方乳粉 |
| 执行标准 | GB10765-2021 |
| 奶基类型 | 牛奶基 |
| 过敏原提示 | 乳、鱼 |
关键成分是否列示
下表依据本产品公开标签配料表逐项核对。「未列示」指本页核验版本的配料表未列出该成分,不等同于绝对不含。
| 成分 | 本产品配料表 |
|---|---|
| 蔗糖 | — 未列示 |
| 麦芽糊精 | — 未列示 |
| 葡萄糖浆 | — 未列示 |
| 乳糖 | ✅ 列示 |
| OPO | — 未列示 |
| GOS(低聚半乳糖) | ✅ 列示 |
| FOS(低聚果糖) | ✅ 列示 |
| 乳铁蛋白 | — 未列示 |
| DHA | ✅ 列示 |
| ARA | ✅ 列示 |
| 叶黄素 | ✅ 列示 |
| 核苷酸 | — 未列示 |
| 牛磺酸 | — 未列示 |
| 左旋肉碱 | — 未列示 |
| 胆碱 | ✅ 列示 |
| 肌醇 | — 未列示 |
配料表
按产品标签配料表原始顺序排列(GB 7718 规定按加入量递减),共 18 项。配料名称已归一为通用受控名称。
| # | 配料 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | 基粉 | 其他 |
| 2 | 脱盐乳清 | 其他 |
| 3 | 浓缩牛奶蛋白液 | 蛋白源 |
| 4 | 食用植物调和油(菜花籽油、低芥酸菜籽油、磷脂) | 脂肪源(含OPO) |
| 5 | 乳糖 | 碳水 |
| 6 | 稀奶油 | 脂肪源(含OPO) |
| 7 | GOS | 其他功能性 |
| 8 | 矿物质(碳酸钙、氯化钠、磷酸二氢钾、柠檬酸钾、氯化钾、硫酸镁、柠檬酸钠、亚硒酸钠、磷酸氢钙、碘化钾、硫酸锌) | 其他 |
| 9 | 维生素(酒石酸氢胆碱、L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、胆钙化醇、醋酸视黄酯、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、氰钴胺、盐酸硫胺素、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、核黄素、叶酸) | 其他 |
| 10 | DHA | 其他功能性 |
| 11 | FOS | 其他功能性 |
| 12 | ARA | 其他功能性 |
| 13 | L-酪氨酸 | 游离氨基酸 |
| 14 | 叶黄素 | 其他功能性 |
| 15 | 乳糖 | 碳水 |
| 16 | 铁 | 矿物盐 |
| 17 | 锌 | 矿物盐 |
| 18 | 铜 | 矿物盐 |
营养成分表(每 100 克)
数据来源:国家市场监督管理总局婴幼儿配方乳粉产品配方注册公开信息。
| 成分 | 每 100 克 | 单位 |
|---|---|---|
| 能量 | 2143 | kJ |
| 蛋白质 | 10.7 | g |
| 脂肪 | 27.2 | g |
| 亚油酸 | 3.4 | g |
| α-亚麻酸 | 350 | mg |
| 碳水化合物 | 55.2 | g |
| 维生素A | 385 | μg RE |
| 维生素D | 14 | μg |
| 维生素E | 5.0 | mg α-TE |
| 维生素K1 | 30.0 | μg |
| 维生素B1 | 400 | μg |
| 维生素B2 | 850 | μg |
| 维生素B6 | 250 | μg |
| 维生素B12 | 1.9 | μg |
| 烟酸(烟酰胺) | 3000 | μg |
| 叶酸 | 70.0 | μg |
| 泛酸 | 2600 | μg |
| 维生素C | 90 | mg |
| 生物素 | 11.0 | μg |
| 胆碱 | 170 | mg |
| 钠 | 200 | mg |
| 钾 | 510 | mg |
| 铜 | 412 | μg |
| 镁 | 35 | mg |
| 铁 | 3.5 | mg |
| 锌 | 3.8 | mg |
| 锰 | 25.0 | μg |
| 钙 | 350 | mg |
| 磷 | 205 | mg |
| 碘 | 110 | μg |
| 氯 | 380 | mg |
| 硒 | 24.0 | μg |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 98 | mg |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA) | 105 | mg |
| 低聚半乳糖 | 1.80 | g |
| 低聚果糖 | 0.20 | g |
| 叶黄素 | 90.0 | μg |
数据来源与更正
本页面由纽奶乐依据公开注册信息及公开产品标签资料整理,不属于国家市场监督管理总局官方网站。产品注册状态、配方和标签信息如有更新,以监管部门公示信息和产品现行标签为准。
- 国家市场监督管理总局 特殊食品信息查询平台(配方注册公开信息)
- 产品公开标签样稿(配料表与过敏原信息)
- 标签信息核验日期:2026-07-03
如发现本页信息与现行标签或监管公示不一致,请通过官网联系方式告知,我们会核实后更正。
相关页面
- 宝贝与我®菁曦® 全部现行注册配方 — 该品牌在中国的注册配方一览
- 宝贝与我®菁曦®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) — 同品牌 2段,注册号 国食注字YP20245006
- 宝贝与我®菁曦®幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) — 同品牌 3段,注册号 国食注字YP20245007
- 纽奶乐1段与宝贝与我®菁曦®1段标签数据对照 — 双方公开标签数据并列,无推荐
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 按品牌与注册号检索全部现行配方
