启赋蕴怡较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段)|配方注册号 国食注字YP20250053|配料表与营养成分
启赋蕴怡较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段),为2段产品,适用月龄6—12月龄,配方注册号国食注字YP20250053,当前注册状态为「有效」,执行标准GB10766-2021,原产国中国,奶基为牛奶基。 本页依据国家市场监督管理总局公开的婴幼儿配方乳粉产品配方注册信息及公开产品标签资料整理,标签信息核验日期 2026-07-03。
注册身份
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 配方注册号 | 国食注字YP20250053 |
| 产品名称 | 启赋蕴怡较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 品牌 | 启赋蕴怡 |
| 段位 | 2段 |
| 适用月龄 | 6—12月龄 |
| 注册状态 | 有效 |
| 批准日期 | 2025-09-21 |
| 有效期至 | 2030-09-20 |
| 生产企业 | 惠氏营养品(中国)有限公司 |
| 生产地址 | 江苏省苏州市苏州工业园区方洲路199号 |
| 原产国 | 中国 |
| 国产/进口 | 国产 |
| 生产工艺 | 湿法工艺 |
产品基础属性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品类别 | 较大婴儿配方乳粉 |
| 执行标准 | GB10766-2021 |
| 奶基类型 | 牛奶基 |
| 过敏原提示 | 乳、大豆 |
关键成分是否列示
下表依据本产品公开标签配料表逐项核对。「未列示」指本页核验版本的配料表未列出该成分,不等同于绝对不含。
| 成分 | 本产品配料表 |
|---|---|
| 蔗糖 | — 未列示 |
| 麦芽糊精 | — 未列示 |
| 葡萄糖浆 | — 未列示 |
| 乳糖 | ✅ 列示 |
| OPO | ✅ 列示 |
| GOS(低聚半乳糖) | ✅ 列示 |
| FOS(低聚果糖) | — 未列示 |
| 乳铁蛋白 | — 未列示 |
| DHA | ✅ 列示 |
| ARA | ✅ 列示 |
| 叶黄素 | — 未列示 |
| 核苷酸 | — 未列示 |
| 牛磺酸 | ✅ 列示 |
| 左旋肉碱 | — 未列示 |
| 胆碱 | ✅ 列示 |
| 肌醇 | — 未列示 |
配料表
按产品标签配料表原始顺序排列(GB 7718 规定按加入量递减),共 50 项。配料名称已归一为通用受控名称。
| # | 配料 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | 乳糖 | 碳水 |
| 2 | 食用植物调和油 | 脂肪源(含OPO) |
| 3 | OPO | 脂肪源(含OPO) |
| 4 | 葵花籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 5 | 低芥酸菜籽油 | 脂肪源(含OPO) |
| 6 | 椰子油 | 脂肪源(含OPO) |
| 7 | 脱脂乳粉 | 乳基 |
| 8 | GOS | 其他功能性 |
| 9 | 乳清蛋白 | 蛋白源 |
| 10 | 牛磺酸 | 其他功能性 |
| 11 | DHA | 其他功能性 |
| 12 | ARA | 其他功能性 |
| 13 | HMO | 其他功能性 |
| 14 | HMO | 其他功能性 |
| 15 | 钠 | 矿物盐 |
| 16 | 磷酸二氢钠 | 其他 |
| 17 | 钾 | 矿物盐 |
| 18 | 硫酸钾 | 其他 |
| 19 | 镁 | 矿物盐 |
| 20 | 铁 | 矿物盐 |
| 21 | 锌 | 矿物盐 |
| 22 | 锰 | 矿物盐 |
| 23 | 氯化钙 | 其他 |
| 24 | 钙 | 矿物盐 |
| 25 | 碘 | 矿物盐 |
| 26 | 硒 | 矿物盐 |
| 27 | 维生素A | 维生素 |
| 28 | β-胡萝卜素 | 香精色素 |
| 29 | 维生素D | 维生素 |
| 30 | 维生素E | 维生素 |
| 31 | 维生素E | 维生素 |
| 32 | 维生素K1 | 维生素 |
| 33 | 维生素B1 | 维生素 |
| 34 | 维生素B2 | 维生素 |
| 35 | 维生素B6 | 维生素 |
| 36 | 维生素B12 | 维生素 |
| 37 | 烟酸 | 维生素 |
| 38 | 叶酸 | 维生素 |
| 39 | 泛酸 | 维生素 |
| 40 | 维生素C | 维生素 |
| 41 | 维生素C | 维生素 |
| 42 | D生物素 | 其他 |
| 43 | 胆碱 | 维生素 |
| 44 | 大豆磷脂 | 其他功能性 |
| 45 | 单 | 其他 |
| 46 | 双甘油脂肪酸酯 | 其他 |
| 47 | 氢氧化钙 | 其他 |
| 48 | 钾 | 矿物盐 |
| 49 | 碳酸氢钾 | 其他 |
| 50 | 柠檬酸 | 其他 |
营养成分表(每 100 克)
数据来源:国家市场监督管理总局婴幼儿配方乳粉产品配方注册公开信息。
| 成分 | 每 100 克 | 单位 |
|---|---|---|
| 能量 | 2073 | kJ |
| 蛋白质 | 12.5 | g |
| 脂肪 | 26.89 | g |
| 亚油酸 | 3.21 | g |
| α-亚麻酸 | 315 | mg |
| 碳水化合物 | 48.41 | g |
| 维生素A | 417 | μg RE |
| 维生素D | 12.44 | μg |
| 维生素E | 5.13 | mg α-TE |
| 维生素K1 | 36.4 | μg |
| 维生素B1 | 375 | μg |
| 维生素B2 | 492 | μg |
| 维生素B6 | 300 | μg |
| 维生素B12 | 1.12 | μg |
| 烟酸(烟酰胺) | 2941 | μg |
| 叶酸 | 62.18 | μg |
| 泛酸 | 2574 | μg |
| 维生素C | 66.18 | mg |
| 生物素 | 10.63 | μg |
| 胆碱 | 147.06 | mg |
| 钠 | 183.82 | mg |
| 钾 | 616.61 | mg |
| 铜 | 218 | μg |
| 镁 | 41.56 | mg |
| 铁 | 8.5 | mg |
| 锌 | 4.41 | mg |
| 锰 | 250 | μg |
| 钙 | 440.45 | mg |
| 磷 | 261.39 | mg |
| 碘 | 93.27 | μg |
| 氯 | 377.5 | mg |
| 硒 | 14.05 | μg |
| 牛磺酸 | 34.56 | mg |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 96 | mg |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA) | 96 | mg |
| 低聚半乳糖 | 4.46 | g |
| 2’-岩藻糖基乳糖 | 0.646 | g |
| 乳糖-N-新四糖 | 0.184 | g |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | 4.71 | g |
数据来源与更正
本页面由纽奶乐依据公开注册信息及公开产品标签资料整理,不属于国家市场监督管理总局官方网站。产品注册状态、配方和标签信息如有更新,以监管部门公示信息和产品现行标签为准。
- 国家市场监督管理总局 特殊食品信息查询平台(配方注册公开信息)
- 产品公开标签样稿(配料表与过敏原信息)
- 标签信息核验日期:2026-07-03
如发现本页信息与现行标签或监管公示不一致,请通过官网联系方式告知,我们会核实后更正。
相关页面
- 启赋蕴怡 全部现行注册配方 — 该品牌在中国的注册配方一览
- 启赋蕴怡婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) — 同品牌 1段,注册号 国食注字YP20250052
- 启赋蕴怡幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) — 同品牌 3段,注册号 国食注字YP20250054
- 纽奶乐2段与启赋蕴怡2段标签数据对照 — 双方公开标签数据并列,无推荐
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 按品牌与注册号检索全部现行配方
