启萃迹源婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段)|配方注册号 国食注字YP20250058|配料表与营养成分
启萃迹源婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段),为1段产品,适用月龄0—6月龄,配方注册号国食注字YP20250058,原产国中国,奶基为牛奶基。 本页依据国家市场监督管理总局公开的婴幼儿配方乳粉产品配方注册信息及公开产品标签资料整理。
注册身份
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 配方注册号 | 国食注字YP20250058 |
| 产品名称 | 启萃迹源婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) |
| 品牌 | 启萃迹源 |
| 段位 | 1段 |
| 适用月龄 | 0—6月龄 |
| 生产企业 | 飞鹤(吉林)乳品有限公司 |
| 原产国 | 中国 |
| 国产/进口 | 国产 |
产品基础属性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 奶基类型 | 牛奶基 |
配料表
本页未收录该产品的标签配料信息。下方营养成分数据来自国家市场监督管理总局公开的配方注册信息,配料表请以产品现行标签为准。
营养成分表(每 100 克)
数据来源:国家市场监督管理总局婴幼儿配方乳粉产品配方注册公开信息。
| 成分 | 每 100 克 | 单位 |
|---|---|---|
| 能量 | 2117.0 | kJ |
| 蛋白质 | 12.5 | g |
| 脂肪 | 27.0 | g |
| 亚油酸 | 4.1 | g |
| α-亚麻酸 | 410.0 | mg |
| 碳水化合物 | 51.3 | g |
| 维生素A | 360.0 | μg RE |
| 维生素D | 13.0 | μg |
| 维生素E | 6.0 | mg α-TE |
| 维生素K1 | 60.0 | μg |
| 维生素B1 | 650.0 | μg |
| 维生素B2 | 500.0 | μg |
| 维生素B6 | 400.0 | μg |
| 维生素B12 | 1.5 | μg |
| 烟酸 | 4100.0 | μg |
| 叶酸 | 90.0 | μg |
| 泛酸 | 3050.0 | μg |
| 维生素C | 70.0 | mg |
| 生物素 | 16.0 | μg |
| 胆碱 | 215.0 | mg |
| 钠 | 175.0 | mg |
| 钾 | 385.0 | mg |
| 铜 | 350.0 | μg |
| 镁 | 32.0 | mg |
| 铁 | 5.0 | mg |
| 锌 | 4.5 | mg |
| 锰 | 40.0 | μg |
| 钙 | 350.0 | mg |
| 磷 | 200.0 | mg |
| 碘 | 106.0 | μg |
| 氯 | 280.0 | mg |
| 硒 | 19.0 | μg |
| 肌醇 | 40.0 | mg |
| 牛磺酸 | 38.0 | mg |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 97.0 | mg |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA) | 164.9 | mg |
| 低聚半乳糖 | 3.0 | g |
| 2’-岩藻糖基乳糖 | 0.78 | g |
| 乳糖-N-新四糖 | 0.39 | g |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | 6.0 | g |
| 叶黄素 | 80.0 | μg |
| 核苷酸 | 30.0 | mg |
| 乳铁蛋白 | 90.0 | mg |
数据来源与更正
本页面由纽奶乐依据公开注册信息及公开产品标签资料整理,不属于国家市场监督管理总局官方网站。产品注册状态、配方和标签信息如有更新,以监管部门公示信息和产品现行标签为准。
- 国家市场监督管理总局 特殊食品信息查询平台(配方注册公开信息)
如发现本页信息与现行标签或监管公示不一致,请通过官网联系方式告知,我们会核实后更正。
相关页面
- 启萃迹源 全部现行注册配方 — 该品牌在中国的注册配方一览
- 纽奶乐1段与启萃迹源1段标签数据对照 — 双方公开标签数据并列,无推荐
- 中国婴幼儿配方乳粉注册与标签资料库 — 按品牌与注册号检索全部现行配方
