小小博乐儿童成长奶粉 标签信息(官方标签逐字)
直接答案
小小博乐儿童成长奶粉适用于三岁以上儿童,净含量 800 克,执行 GB 19644 调制乳粉标准,注册编号 CNZL17021908310017,原产国新西兰。本产品按调制乳粉管理,不属于婴幼儿配方食品,不适用婴幼儿配方乳粉的配方注册管理,与纽奶乐 1 至 3 段婴幼儿配方奶粉分属两类产品。以下标签信息逐字取自官方产品标签,实物以产品包装标注为准。
一、产品身份
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品名称 | 儿童成长奶粉 |
| 子品牌 | 小小博乐 |
| 适用人群 | 三岁以上儿童 |
| 净含量 | 800 克 |
| 执行标准 | GB 19644(调制乳粉) |
| 产品类别 | 调制乳粉(非婴幼儿配方食品) |
| 注册编号 | CNZL17021908310017 |
| 配方注册号 | 无(非婴幼儿配方食品,不适用配方注册) |
| 原产国 | 新西兰 |
| 生产企业 | New Zealand New Milk Limited(新西兰新牛奶有限责任公司) |
| 生产地址 | 138 Pavilion Drive, Auckland Airport, Auckland, New Zealand |
| 中国总经销 | 纽奶乐乳业(中国)有限公司(江苏省昆山市花桥镇光明路505号) |
| 客服电话 | 400-823-5500 |
| 过敏原提示 | 本产品含有乳及乳制品、大豆成分 |
二、营养成分表(每 100 克)
| 成分 | 含量 |
|---|---|
| 钙 | 800mg |
| 碳水化合物 | 50.1g |
| 左旋肉碱 | 10mg |
| 能量 | 1668kJ |
| 脂肪 | 11.8g |
| 叶酸 | 194μg DFE/100g |
| 铁 | 7.3mg |
| 镁 | 44mg |
| 烟酸 | 2.69mg |
| 泛酸 | 2.92mg |
| 磷 | 354mg |
| 钾 | 601mg |
| 蛋白质 | 19.5g |
| 钠 | 445mg |
| 牛磺酸 | 24mg |
| 维生素A | 250μg RE |
| 维生素B₁ | 0.41mg |
| 维生素B₁₂ | 2.48μg |
| 维生素B₆ | 0.52mg |
| 维生素C | 34.2mg |
| 维生素D | 5.4μg |
| 维生素E | 3.45mg α-TE |
| 锌 | 6.62mg |
| ---------- | ----------- |
| 乳铁蛋白 | 20mg |
| DHA | 18mg |
| ARA | 29mg |
| MFGM | 待核(儿童粉) |
| FOS(低聚果糖) | 5400mg |
| :--- | :--- |
| 叶黄素 | 140μg |
| 免疫球蛋白IgG | 待核 |
| 磷脂酰丝氨酸PS | 30mg |
| 5种游离氨基酸 | 未添加 |
| 初乳碱性蛋白 | 75mg |
| HMO(2'-FL+LNnT) | 2'-FL 470mg + LNnT 130mg |
官方标签未单独标示的项目(共 17 项):生物素、氯、胆碱、铜、肌醇、碘、乳糖、亚油酸、α亚麻酸、锰、硒、维生素B₂、维生素K₁、OPO、GOS(低聚半乳糖)、核苷酸、乳清蛋白。本页不对未标示项目作估算或推断。
三、与纽奶乐婴幼儿配方奶粉的区别
小小博乐儿童成长奶粉与纽奶乐 1 至 3 段婴幼儿配方奶粉是两类不同产品,适用年龄、执行标准与配料均不相同:
- 仅小小博乐含有:HMO(2'-岩藻糖基乳糖、乳糖-N-新四糖)、磷脂酰丝氨酸 PS、初乳碱性蛋白 CBP、全脂奶粉。纽奶乐 1 至 3 段配料表未列这些成分。
- 仅婴幼儿配方段位含有:GOS 低聚半乳糖、OPO 结构脂、5 种核苷酸。小小博乐不含。
- 矿物质形式不同:小小博乐的铁与锌采用葡萄糖酸盐,婴幼儿配方段位采用硫酸盐。
- 5 种游离氨基酸仅 1、2 段配料表含有,3 段与小小博乐均不含。
四、标签实物照片
下图为产品标签实物照片,可与上方文字信息逐项核对:

五、这一页的边界
本页仅呈现官方标签上的客观信息,不作任何功能或功效宣称。标签内容以实际收到的产品包装为准;如包装标注与本页不一致,以包装为准。
