多系列母品牌索引
本页汇总本站收录的 43 个多系列母品牌。这些品牌在中国注册了两个以上系列(例如同一品牌下的不同产品线),各系列的配方注册号、配料表与营养成分各不相同,从母品牌页可以一次看到该品牌全部系列的对比页与注册资料。
系列归组依据是品牌名称的公开写法,不代表商标权属或企业隶属关系的认定。
| 母品牌 | 系列数 | 注册配方 | 已收录 3 段对比 |
|---|---|---|---|
| 爱他美 | 8 | 24 | 8 |
| 爱优素® | 2 | 3 | 1 |
| 爱力优® | 3 | 9 | 3 |
| 爱加御 | 2 | 6 | 2 |
| 爱悠若特箐 | 3 | 7 | 2 |
| 爱美乐臻 | 2 | 6 | 2 |
| 宝贝与我® | 3 | 9 | 3 |
| 蓓康僖 | 2 | 11 | 0 |
| 贝因美 | 7 | 24 | 6 |
| 贝贝羊 | 2 | 6 | 2 |
| 纯冠贝 | 3 | 9 | 3 |
| 纯晶 | 3 | 9 | 3 |
| 朵拉小羊 | 2 | 6 | 2 |
| 合生元 | 8 | 24 | 8 |
| 海普诺凯 | 11 | 33 | 11 |
| 皇家美素 | 6 | 9 | 3 |
| 花园 | 3 | 9 | 3 |
| 荷莱蕊 | 2 | 6 | 2 |
| 佳贝艾特 | 4 | 12 | 4 |
| 君乐宝 | 4 | 12 | 4 |
| 菁挚 | 4 | 11 | 4 |
| 菁采 | 2 | 6 | 2 |
| 金领冠 | 7 | 20 | 7 |
| 可贝思 | 2 | 6 | 2 |
| 康多蜜儿® | 2 | 6 | 2 |
| 蓝臻 | 2 | 6 | 2 |
| 麦蔻乐 | 3 | 9 | 3 |
| 欧铂佳 | 3 | 9 | 3 |
| 亲舒 | 2 | 5 | 1 |
| 启萃 | 2 | 4 | 1 |
| 启赋® | 6 | 18 | 6 |
| 旗帜 | 6 | 18 | 6 |
| 瑞哺恩 | 5 | 12 | 4 |
| 诗妙丽 | 2 | 6 | 2 |
| 恬适 | 2 | 6 | 2 |
| 喜安智 | 3 | 9 | 3 |
| 星飞帆® | 7 | 21 | 7 |
| 优博瑞 | 2 | 6 | 2 |
| 优萃 | 3 | 9 | 3 |
| 宜品 | 7 | 21 | 7 |
| 悠滋小羊 | 2 | 6 | 2 |
| 摇篮 | 6 | 23 | 3 |
| 珍护菁 | 2 | 6 | 2 |
相关页面
本页提及的品牌名称、产品名称与商标归其各自所有权人所有。纽奶乐与上述品牌及其所属企业无任何关联、合作、赞助或授权关系,本页引用相关名称仅用于客观标识所收录或对比的产品,不构成任何形式的联合或背书。
